France Santé en Provence-Alpes-Côte d’Azur : une première vague de structures de proximité labellisées
Posté le : 26/01/2026
Le réseau France Santé, lancé en décembre 2024, franchit une nouvelle étape avec une première vague de labellisation en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Objectif : renforcer la lisibilité de l’offre de soins et faciliter l’accès aux soins pour l’ensemble de la population, grâce à des structures de proximité identifiables et reconnues.
Une offre de soins plus lisible et plus accessible
Le label France Santé permet aux habitants de repérer plus facilement des structures qui partagent une offre de soins commune, pensée pour être claire, visible et compréhensible. Les structures labellisées s’engagent notamment à garantir :
- une ouverture au moins cinq jours par semaine.
- la présence d’un médecin généraliste et d’un infirmier sur place ou à proximité ;
- la possibilité d’obtenir un rendez-vous médical sous 48 heures lorsque la situation le nécessite (sur place ou via des dispositifs de soins non programmés) ;
- des consultations sans dépassement d’honoraires ;
Des structures reconnues par l’État et les collectivités
Pour cette première phase, les structures labellisées ont été identifiées conjointement par l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, les Préfectures et les Conseils départementaux, en lien avec les acteurs locaux. Cette labellisation représente une reconnaissance officielle de l’engagement de ces équipes en faveur de l’accès aux soins de proximité.
Les structures labellisées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans cette première vague, plusieurs structures ont été labellisées dans l’ensemble des départements de la région, notamment :
Consulter la liste des structures labellisées
| DÉPARTEMENT | COMMUNE | NOM DE LA STRUCTURE |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Aiglun | MSP Aiglun-Val de Bléone |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Barrême | MSP multisites Barrême – St André les Alpes |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Castellane | MSP Ducélia |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Céreste-en-Luberon | MSP de Céreste-en-Lubéron |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Digne-les-Bains | MSP de Digne-les-Bains |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Forcalquier | MSP du Pays de Forcalquier |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Gréoux | MSP de l’Etoile |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | La Brillanne | Centre de santé « Santé Commune Aux Terres » |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Manosque | MSP La Vista 04 Sud |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Riez + Moustiers | Hôpital de proximité Lumière de Riez |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Saint-Etienne-les-Orgues | MSP de SELO |
| 4 – Alpes-de-Haute-Provence | Seyne-les-Alpes | MSP de Seyne les Alpes |
| 5 – Hautes-Alpes | Aiguilles | HPROX Aiguilles |
| 5 – Hautes-Alpes | Embrun | HPROX Embrun |
| 5 – Hautes-Alpes | Espinasses | ESP Espinasses |
| 5 – Hautes-Alpes | Gap | Centre de santé Handiconsult 05 |
| 5 – Hautes-Alpes | Gap | MSP Bayard |
| 5 – Hautes-Alpes | Gap | MSP Seliance |
| 5 – Hautes-Alpes | Guillestre | MSP Chagne et Guil |
| 5 – Hautes-Alpes | La Batie Neuve | ESP La Batie |
| 5 – Hautes-Alpes | Laragne | MSP Laragne |
| 5 – Hautes-Alpes | Saint Bonnet en Champsaur | MSP du Champsaur |
| 5 – Hautes-Alpes | Saint Chaffrey | Centre de santé Chantemerle |
| 5 – Hautes-Alpes | Saint Firmin | MSP Vaulgaudemar |
| 5 – Hautes-Alpes | Saint-Jean-Saint-Nicolas | MSP Haut Champsaur |
| 5 – Hautes-Alpes | Savines Le Lac | MSP Savines Le Lac |
| 5 – Hautes-Alpes | Serre-Chevalier | MSP multi-sites de Serre Chevalier |
| 5 – Hautes-Alpes | Villar d’Arene | Maison de santé La Grave Villar d’Arène |
| 5 – Hautes-Alpes | Médicobus | |
| 6 – Alpes-Maritimes | Breil sur Roya | MSP de la Roya – site principal |
| 6 – Alpes-Maritimes | Gattières | MSP l’Astragle |
| 6 – Alpes-Maritimes | Le Rouret | MSP les Collines – site secondaire |
| 6 – Alpes-Maritimes | Levens | MSP du Férion |
| 6 – Alpes-Maritimes | Puget Théniers | CDS de Puget Théniers |
| 6 – Alpes-Maritimes | Roquebillières | MSP de Roquebillière |
| 6 – Alpes-Maritimes | Roquefort les Pins | MSP les Collines – site principal |
| 6 – Alpes-Maritimes | Sospel | MSP de Sospel |
| 6 – Alpes-Maritimes | St Etienne de Tinée | MSP de la Haute Tinée |
| 6 – Alpes-Maritimes | St Vallier de Thiey | MSP de St Vallier de Thiey |
| 6 – Alpes-Maritimes | Tende | MSP de la Roya – site secondaire |
| 6 – Alpes-Maritimes | Valdeblore | MSP de Valdeblore |
| 6 – Alpes-Maritimes | Valderoure | Maison de santé de Valderoure |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | MSP Aix Quartier Beisson |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Aix-en-Provence | MSP Encagnane |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Allauch | MSP d’Allauch |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Aubagne | CDS APHM d’Aubagne |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Châteaurenard | MSP de Châteaurenard |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Eyragues | MSP Eyragues |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Gémenos | MSP Magny Gémenos |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Marseille 03 | MSP Peyssonnel |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Marseille 15 | CDS Les Aygalades |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Marseille 14 | CDS APHM du Grand Barthelemy |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Marseille 16 | MSP l’Estaque Gare |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Marseille 12 | MSP Bois Lemaitre |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Marseille 13002 | MSP Vieux Port |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Marseille 16 | CDS André Roussin |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Marseille 06 | MSP Vauban |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Tarascon | MSP Tarascon |
| 13 – Bouches-du-Rhône | Port de Bouc | MSP des Comtes |
| 83 – Var | Aups | MSP d’Aups (Lacs et gorges du Verdon) |
| 83 – Var | Bagnols en Forêt | MSP Bagnols Saint Paul en Forêt |
| 83 – Var | Bormes les Mimosas | MSP Pin Plage Santé |
| 83 – Var | Brignoles | CDS Filieris |
| 83 – Var | Fayence-Montauroux | SISA MSP Pays de Fayence |
| 83 – Var | La Cadière d’Azur | MSP La Cadière d’Azur |
| 83 – Var | La Farlède | MSP La Farlède |
| 83 – Var | La Seyne sur Mer | MSP Caducéus |
| 83 – Var | Le Beausset | MSP La Beaussetane |
| 83 – Var | Le Thoronet | MSP Thorsantis |
| 83 – Var | Six Fours | MSP Six Fours Santé |
| 83 – Var | Sollies Pont | MSP Vallée Gapeau |
| 83 – Var | St Cyr sur Mer | MSP Sainte Julitte |
| 83 – Var | St Tropez | MSP Saint Tropez |
| 83 – Var | Toulon | MSP Toulon City |
| 83 – Var | Tourves | SISA MSP Valbelle |
| 83 – Var | Vidauban | CDS DPVA |
| 83 – Var | Vinon sur Verdon | MSP Durance Verdon |
| 84 – Vaucluse | Apt | MSP Apt |
| 84 – Vaucluse | Avignon | MSP Avignon Rocade sud |
| 84 – Vaucluse | Beaumes-de-Venise | MSP Beaumes-de-Venise |
| 84 – Vaucluse | Bédarrides | MSP Bédarrides |
| 84 – Vaucluse | Cavaillon | MSP Cavaillon |
| 84 – Vaucluse | Entraigues-sur-la-Sorgues | MSP Entraigues-sur-la-Sorgues |
| 84 – Vaucluse | La Mottes-d’Aigues | MSP La Mottes-d’Aigues |
| 84 – Vaucluse | L’Isle-sur-la-Sorgues | Hôpital de proximité de l’Isle-sur-la-Sorgues |
| 84 – Vaucluse | Mondragon | MSP Mondragon |
| 84 – Vaucluse | Orange | Centre de santé polyvalent Madeleine Brès |
| 84 – Vaucluse | Pertuis | MSP Pertuis |
| 84 – Vaucluse | Rasteau | MSP Rasteau |
| 84 – Vaucluse | Saint-Saturnin-lès-Avignon | MSP St Saturnin-lès-Avignon |
| 84 – Vaucluse | Vaison-la-Romaine, multi-sites avec Crestet | MSP Vaison-la-Romaine |





