<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 17 août 2026 à 21h21 par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.oncopacacorse.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OncoPaca-Corse</title>
		<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org]]></link>
		<description><![CDATA[OncoPaca-Corse]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:42:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.oncopacacorse.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-i-ii-evaluant-l-association-de-la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-i-ii-evaluant-l-association-de-la/]]></link>
			<title>Essai clinique de phase I/II évaluant l ‘association de la sulfasalazine avec le traitement d’induction standard chez les patients de 60 ans ou plus nouvellement diagnostiqués atteints de leucémie myéloïde aiguë (LMA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-first-in-human-dose-escalation-study-of-jnj-95804306-for-relapsed-or-refractory-hematological-malignancies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-first-in-human-dose-escalation-study-of-jnj-95804306-for-relapsed-or-refractory-hematological-malignancies/]]></link>
			<title>A Phase I, First-in-human, Dose Escalation Study of JNJ-95804306 for Relapsed or Refractory Hematological Malignancies</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-recherche-et-dextension-de-dose-en-ouvert-visant-a-evaluer-la-securite-lexpansion-la-persistance-et-lactivite-clinique-de-lucart20x22-chez-des-patients-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-recherche-et-dextension-de-dose-en-ouvert-visant-a-evaluer-la-securite-lexpansion-la-persistance-et-lactivite-clinique-de-lucart20x22-chez-des-patients-a/]]></link>
			<title>Etude de recherche et d’extension de dose en ouvert visant à évaluer la sécurité, l’expansion, la persistance et l’activité clinique de l’UCART20x22 chez des patients atteints de lymphome non hodgkinien à cellules B en rechute ou réfractaire (LNH-B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-descalade-et-dexpansion-de-dose-en-ouvert-visant-a-evaluer-la-securite-demploi-lexpansion-la-persistance-et-lactivite-clinique-ducart22-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-descalade-et-dexpansion-de-dose-en-ouvert-visant-a-evaluer-la-securite-demploi-lexpansion-la-persistance-et-lactivite-clinique-ducart22-c/]]></link>
			<title>Etude d’escalade et d’expansion de dose en ouvert visant à évaluer la sécurité d’emploi, l’expansion, la persistance et l’activité clinique d’UCART22 (cellules T allogéniques modifiées exprimant le récepteur antigénique chimérique anti-CD22) chez des patients atteints de leucémie aiguë lymphoblastique à cellules B (LAL-B) CD22 positives+ en rechute ou réfractaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-en-ouvert-d-escalade-de-dose-et-d-extension-evaluant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-en-ouvert-d-escalade-de-dose-et-d-extension-evaluant/]]></link>
			<title>Etude de phase I, en ouvert, d’escalade de dose et d’extension évaluant le dégradeur de protéines ciblant la tyrosine kinase de Bruton BGB-16673, chez les patients atteints de tumeurs malignes à lymphocytes B</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/intensification-precoce-du-traitement-chez-les-patients-atteints-de-lymphome-du-manteau-a-haut-risque-par-therapie-par-cellules-car-t-apres-une-induction-abregee-par-rituximab-et-ibrutinib-suivie-de-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/intensification-precoce-du-traitement-chez-les-patients-atteints-de-lymphome-du-manteau-a-haut-risque-par-therapie-par-cellules-car-t-apres-une-induction-abregee-par-rituximab-et-ibrutinib-suivie-de-6/]]></link>
			<title>Intensification précoce du traitement chez les patients atteints de lymphome du manteau à haut risque par thérapie par cellules CAR-T après une induction abrégée par rituximab et ibrutinib suivie de 6 mois de maintenance par ibrutinib (Bras A), comparée à l’induction et la maintenance selon le standard de soins (Bras B)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:21:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/stp938-inhibiteur-du-ctps1-chez-des-patients-adultes-presentant-une-thrombocytopenie-essentielle-a-haut-risque-resistants-ou-intolerants-au-traitement-par-hydroxycarbamide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/stp938-inhibiteur-du-ctps1-chez-des-patients-adultes-presentant-une-thrombocytopenie-essentielle-a-haut-risque-resistants-ou-intolerants-au-traitement-par-hydroxycarbamide/]]></link>
			<title>STP938, inhibiteur du CTPS1, chez des patients adultes présentant une thrombocytopénie essentielle à haut risque, résistants ou intolérants au traitement par hydroxycarbamide</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-i-visant-a-evaluer-la-securite-demploi-la-tolerance-la-pharmacocinetique-et-lefficacite-du-tern-701-chez-des-participants-atteints-de-leucemie-myeloide-chro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-i-visant-a-evaluer-la-securite-demploi-la-tolerance-la-pharmacocinetique-et-lefficacite-du-tern-701-chez-des-participants-atteints-de-leucemie-myeloide-chro/]]></link>
			<title>Essai clinique de phase I visant à évaluer la sécurité d’emploi, la tolérance, la pharmacocinétique et l’efficacité du TERN-701 chez des participants atteints de leucémie myéloïde chronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-en-ouvert-a-dose-progressive-et-a-dose-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-en-ouvert-a-dose-progressive-et-a-dose-d/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II, en ouvert, à dose progressive et à dose d’expansion, portant sur le DSP-5336 chez des patients adultes atteints de leucémie aiguë avec et sans réarrangement de la leucémie de lignée mixte (MML) ou mutation de la nucléophosmine 1 (NPM1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-premiere-administration-a-l-homme-de-l-inhibiteur-de-menin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-premiere-administration-a-l-homme-de-l-inhibiteur-de-menin/]]></link>
			<title>Etude de première administration à l’homme de l’inhibiteur de Menin-KMT2A (MLL1) JNJ-75276617 chez des patients atteints de leucémie aiguë</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:17:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-ib-descalade-de-dose-et-de-phase-ii-doptimisation-de-dose-randomise-en-ouvert-multicentrique-sur-le-zongertinib-oral-bi-1810631-seul-ou-en-association-avec-da/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-ib-descalade-de-dose-et-de-phase-ii-doptimisation-de-dose-randomise-en-ouvert-multicentrique-sur-le-zongertinib-oral-bi-1810631-seul-ou-en-association-avec-da/]]></link>
			<title>Essai clinique de phase Ib d’escalade de dose et de phase II d’optimisation de dose, randomisé, en ouvert, multicentrique sur le zongertinib oral (BI 1810631) seul ou en association avec d’autres agents dans le traitement des patients atteints d’un cancer du sein métastatique (CSM) HER2+ au stade avancé, d’un adénocarcinome métastatique de l’estomac, de la jonction œsophagogastrique ou de l’œsophage (mGEAC) ou d’un cancer colorectal métastatique (CCRm)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:14:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-study-to-determine-the-safety-and-tolerability-of-bi-3820768-in-patients-with-advanced-relapsed-or-refractory-germ-cell-tumours-endometrial-cancer-or-ovarian-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-study-to-determine-the-safety-and-tolerability-of-bi-3820768-in-patients-with-advanced-relapsed-or-refractory-germ-cell-tumours-endometrial-cancer-or-ovarian-cancer/]]></link>
			<title>A Phase I study to determine the safety and tolerability of BI 3820768 in patients with advanced relapsed or refractory germ cell tumours, endometrial cancer or ovarian cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ia-b-visant-a-evaluer-la-securite-la-tolerance-la-pharmacocinetique-la-pharmacodynamique-et-lactivite-antitumorale-preliminaire-de-linhibiteur-de-prmt5-bgb-58067-en-monotherapie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ia-b-visant-a-evaluer-la-securite-la-tolerance-la-pharmacocinetique-la-pharmacodynamique-et-lactivite-antitumorale-preliminaire-de-linhibiteur-de-prmt5-bgb-58067-en-monotherapie/]]></link>
			<title>Etude de phase Ia/b visant à évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’activité antitumorale préliminaire de l’inhibiteur de PRMT5 BGB-58067, en monothérapie et en association avec des agents anticancéreux, chez des patients atteints de tumeurs solides avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:09:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/phase-i-ib-open-label-dose-escalating-clinical-and-pharmacokinetic-study-of-pm54-administered-intravenously-to-patients-with-selected-advanced-solid-tumors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/phase-i-ib-open-label-dose-escalating-clinical-and-pharmacokinetic-study-of-pm54-administered-intravenously-to-patients-with-selected-advanced-solid-tumors/]]></link>
			<title>Phase I/Ib, open-label, dose-escalating, clinical and pharmacokinetic study of PM54 administered intravenously to patients with selected advanced solid tumors</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:02:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ib-en-ouvert-de-recherche-de-dose-visant-a-evaluer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ib-en-ouvert-de-recherche-de-dose-visant-a-evaluer/]]></link>
			<title>Etude de phase I/Ib, en ouvert, de recherche de dose, visant à évaluer la sécurité d&#8217;emploi, la tolérance, la pharmacocinétique et l’efficacité préliminaire d’OBT076, un conjugué anticorps-médicament dirigé contre le CD205, chez des patients atteints de tumeurs solides CD205-positives récurrentes et/ou métastatiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:59:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ia-ib-visant-a-determiner-la-securite-la-tolerance-pharmacocinetique-pharmacodynamique-et-etudes-preliminaires-de-linhibiteur-cdk4-bgb-43395-seul-ou-en-traitement-combine-c/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ia-ib-visant-a-determiner-la-securite-la-tolerance-pharmacocinetique-pharmacodynamique-et-etudes-preliminaires-de-linhibiteur-cdk4-bgb-43395-seul-ou-en-traitement-combine-c/]]></link>
			<title>Etude de phase Ia/Ib visant à déterminer la sécurité, la tolérance, pharmacocinétique, pharmacodynamique et études préliminaires de l’inhibiteur CDK4 BGB-43395, seul ou en traitement combiné chez les patients atteints de cancer du sein métastatique HR+/HER2- et d’autres tumeurs solides avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-visant-a-evaluer-la-securite-demploi-et-lefficacite-du-mk-3120-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-solides-avancees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-visant-a-evaluer-la-securite-demploi-et-lefficacite-du-mk-3120-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-solides-avancees/]]></link>
			<title>Etude visant à évaluer la sécurité d’emploi et l’efficacité du MK-3120 chez des participants atteints de tumeurs solides avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-multi-cohortes-sur-le-gsk5733584-en-association-avec-des-traitements-anticancereux-pour-les-tumeurs-solides-avancees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-multi-cohortes-sur-le-gsk5733584-en-association-avec-des-traitements-anticancereux-pour-les-tumeurs-solides-avancees/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II multi-cohortes sur le GSK5733584 en association avec des traitements anticancéreux pour les tumeurs solides avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:30:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-multicenter-non-randomized-open-label-first-in-human-study-to-evaluate-the-safety-tolerability-pharmacokinetics-and-efficacy-of-yl201-in-patients-with-advanced-solid-tumors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-multicenter-non-randomized-open-label-first-in-human-study-to-evaluate-the-safety-tolerability-pharmacokinetics-and-efficacy-of-yl201-in-patients-with-advanced-solid-tumors/]]></link>
			<title>A Phase I, Multicenter, Non randomized, Open-Label, First-in-Human Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Efficacy of YL201 in Patients with Advanced Solid Tumors</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-interventionnelle-de-phase-ib-ii-en-ouvert-visant-a-evaluer-la-securite-la-pharmacocinetique-et-lefficacite-preliminaire-du-pf-08634404-en-association-avec-differents-agents-anticanc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-interventionnelle-de-phase-ib-ii-en-ouvert-visant-a-evaluer-la-securite-la-pharmacocinetique-et-lefficacite-preliminaire-du-pf-08634404-en-association-avec-differents-agents-anticanc/]]></link>
			<title>Etude interventionnelle de phase Ib/II, en ouvert, visant à évaluer la sécurité, la pharmacocinétique et l’efficacité préliminaire du PF-08634404 en association avec différents agents anticancéreux chez des patients atteints de tumeurs solides avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-visant-a-evaluer-le-bms-986460-chez-des-participants-atteints-dun-cancer-de-la-prostate-metastatique-resistant-a-la-castration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-visant-a-evaluer-le-bms-986460-chez-des-participants-atteints-dun-cancer-de-la-prostate-metastatique-resistant-a-la-castration/]]></link>
			<title>Etude visant à évaluer le BMS-986460 chez des participants atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-phase-i-evaluant-le-ro7656594-chez-des-patients-atteints-dun-cancer-de-la-prostate-localement-avancee-ou-metastatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-phase-i-evaluant-le-ro7656594-chez-des-patients-atteints-dun-cancer-de-la-prostate-localement-avancee-ou-metastatique/]]></link>
			<title>Etude phase I évaluant le RO7656594 chez des patients atteints d’un cancer de la prostate localement avancée ou métastatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/an-open-label-multi-center-phase-i-ib-study-of-iev407-as-a-single-agent-and-in-combination-with-endocrine-therapy-in-patients-with-advanced-hormone-receptor-positive-her2-negative-breast-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/an-open-label-multi-center-phase-i-ib-study-of-iev407-as-a-single-agent-and-in-combination-with-endocrine-therapy-in-patients-with-advanced-hormone-receptor-positive-her2-negative-breast-cancer/]]></link>
			<title>An open-label, multi-center, phase I/Ib study of IEV407 as a single agent and in combination with endocrine therapy in patients with advanced hormone receptor positive, HER2- negative breast cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:37:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-ouverte-visant-a-evaluer-lefficacite-du-u3-1402-un-anticorps-conjugue-anti-her3-chez-les-patients-atteints-dun-cancer-du-sein-avance-avec-analyses-des-biomarque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-ouverte-visant-a-evaluer-lefficacite-du-u3-1402-un-anticorps-conjugue-anti-her3-chez-les-patients-atteints-dun-cancer-du-sein-avance-avec-analyses-des-biomarque/]]></link>
			<title>Etude de phase II, ouverte, visant à évaluer l’efficacité du U3-1402, un anticorps conjugue anti-HER3, chez les patients atteints d’un cancer du sein avancé avec analyses des biomarqueurs associés à la réponse au traitement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:29:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-de-phase-iii-multicentrique-randomise-en-ouvert-evaluant-livonescimab-seul-ou-avec-le-ligufalimab-versus-pembrolizumab-en-premiere-ligne-de-traitement-des-patients-ayant-un-carcinom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-de-phase-iii-multicentrique-randomise-en-ouvert-evaluant-livonescimab-seul-ou-avec-le-ligufalimab-versus-pembrolizumab-en-premiere-ligne-de-traitement-des-patients-ayant-un-carcinom/]]></link>
			<title>Essai de Phase III, multicentrique, randomisé, en ouvert, évaluant l’ivonescimab seul ou avec le ligufalimab versus pembrolizumab en première ligne de traitement des patients ayant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou métastatique ou en récidive</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 10:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/implementation-du-depistage-du-cancer-pulmonaire-en-population/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/implementation-du-depistage-du-cancer-pulmonaire-en-population/]]></link>
			<title>IMPlémentation du dépistage du cancer PULmonaire en populatION</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-de-premiere-administration-chez-letre-humain-portant-sur-linnocuite-et-lefficacite-de-limc-p115c-en-monotherapie-et-en-association-avec-les-traitements-standards-chez-des-part/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-de-premiere-administration-chez-letre-humain-portant-sur-linnocuite-et-lefficacite-de-limc-p115c-en-monotherapie-et-en-association-avec-les-traitements-standards-chez-des-part/]]></link>
			<title>Etude de phase I de première administration chez l’être humain portant sur l’innocuité et l’efficacité de l’IMC P115C en monothérapie et en association avec les traitements standards chez des participants HLA A*02:01 positifs atteints de cancers PRAME positifs avancés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-ouverte-de-phase-ib-ii-descalade-de-dosedexpansion-et-doptimisation-afin-devaluer-la-securite-la-tolerance-la-pharmacocinetique-la-pharmacodynamique-et-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-ouverte-de-phase-ib-ii-descalade-de-dosedexpansion-et-doptimisation-afin-devaluer-la-securite-la-tolerance-la-pharmacocinetique-la-pharmacodynamique-et-l/]]></link>
			<title>Etude ouverte de Phase Ib-II, d’escalade de dose,d’expansion et d’optimisation afin d’évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’efficacité préliminaire de LRK-4189 seul et en combinaison avec mFOLFOX6 or FOLFIRI chez les patients atteints de tumeurs solides</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-multicentrique-en-ouvert-non-randomisee-visant-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-multicentrique-en-ouvert-non-randomisee-visant-a/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II multicentrique, en ouvert, non randomisée visant à évaluer la sécurité d’emploi, la tolérance et les caractéristiques d’imagerie du [68Ga]Ga-DPI-4452, ainsi que  la sécurité d’emploi, la tolérance et l’efficacité du [177Lu]Lu DPI-4452 chez les patients présentant des tumeurs solides non résécables localement avancées ou métastatiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-de-phase-ii-en-deux-periodes-randomisee-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-de-phase-ii-en-deux-periodes-randomisee-en/]]></link>
			<title>Etude multicentrique de phase II en deux périodes, randomisée, en ouvert évaluant le bénéfice clinique d’un traitement de maintenance par une thérapie ciblée adaptée aux altérations moléculaires identifiées dans la tumeur pour des patients atteints de tous types de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques en progression</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-d-augmentation-de-dose-et-d-expansion-evaluant-la-securite-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-d-augmentation-de-dose-et-d-expansion-evaluant-la-securite-d/]]></link>
			<title>Etude d’augmentation de dose et d’expansion évaluant la sécurité d’emploi et l’efficacité du XL092 en association avec des agents immuno-oncologiques chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques non résécables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/patch-de-capsaicine-179-mg-versus-duloxetine-orale-chez-des-patients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/patch-de-capsaicine-179-mg-versus-duloxetine-orale-chez-des-patients/]]></link>
			<title>Patch de capsaïcine 179 mg versus duloxétine orale chez des patients atteints de neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie : une étude ouverte multicentrique randomisée de phase III</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/profilage-moleculaire-pour-la-stratification-du-traitement-des/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/profilage-moleculaire-pour-la-stratification-du-traitement-des/]]></link>
			<title>Profilage moléculaire pour la stratification du traitement des enfants et des jeunes adultes atteints d’un cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/phase-i-open-label-dose-escalation-trial-of-bi-1831169-monotherapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/phase-i-open-label-dose-escalation-trial-of-bi-1831169-monotherapy/]]></link>
			<title>Etude pour tester différentes doses de BI 1831169 seul et en combinaison avec l’ezabenlimab chez les patients atteints différents types de cancer en stade avancé (tumeurs solides)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/garantir-lacces-aux-molecules-innovantes-en-oncologie-et-en-hematologie-pour-les-enfants-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-en-echec-therapeutique-ou-en-rechute-et-non-eligibles-a-un-essai-clini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/garantir-lacces-aux-molecules-innovantes-en-oncologie-et-en-hematologie-pour-les-enfants-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-en-echec-therapeutique-ou-en-rechute-et-non-eligibles-a-un-essai-clini/]]></link>
			<title>Garantir l’accès aux molécules innovantes en oncologie et en hématologie pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en échec thérapeutique ou en rechute et non éligibles à un essai clinique : un projet de la SFCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-du-sgn-b6a-dans-les-tumeurs-solides-avances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-du-sgn-b6a-dans-les-tumeurs-solides-avances/]]></link>
			<title>Etude de phase I du SGN-B6A dans les tumeurs solides avancés</title>
