<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 10 août 2026 à 15h49 par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.oncopacacorse.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OncoPaca-Corse</title>
		<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org]]></link>
		<description><![CDATA[OncoPaca-Corse]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:15:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.oncopacacorse.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/apres-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/apres-cancer/]]></link>
			<title>Après-cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-ouverte-de-phase-ib-ii-descalade-de-dosedexpansion-et-doptimisation-afin-devaluer-la-securite-la-tolerance-la-pharmacocinetique-la-pharmacodynamique-et-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-ouverte-de-phase-ib-ii-descalade-de-dosedexpansion-et-doptimisation-afin-devaluer-la-securite-la-tolerance-la-pharmacocinetique-la-pharmacodynamique-et-l/]]></link>
			<title>Etude ouverte de Phase Ib-II, d’escalade de dose,d’expansion et d’optimisation afin d’évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’efficacité préliminaire de LRK-4189 seul et en combinaison avec mFOLFOX6 or FOLFIRI chez les patients atteints de tumeurs solides</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-multicentrique-en-ouvert-non-randomisee-visant-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-multicentrique-en-ouvert-non-randomisee-visant-a/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II multicentrique, en ouvert, non randomisée visant à évaluer la sécurité d’emploi, la tolérance et les caractéristiques d’imagerie du [68Ga]Ga-DPI-4452, ainsi que  la sécurité d’emploi, la tolérance et l’efficacité du [177Lu]Lu DPI-4452 chez les patients présentant des tumeurs solides non résécables localement avancées ou métastatiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-de-phase-ii-en-deux-periodes-randomisee-en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-de-phase-ii-en-deux-periodes-randomisee-en/]]></link>
			<title>Etude multicentrique de phase II en deux périodes, randomisée, en ouvert évaluant le bénéfice clinique d’un traitement de maintenance par une thérapie ciblée adaptée aux altérations moléculaires identifiées dans la tumeur pour des patients atteints de tous types de tumeurs solides localement avancées ou métastatiques en progression</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:34:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-d-augmentation-de-dose-et-d-expansion-evaluant-la-securite-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-d-augmentation-de-dose-et-d-expansion-evaluant-la-securite-d/]]></link>
			<title>Etude d’augmentation de dose et d’expansion évaluant la sécurité d’emploi et l’efficacité du XL092 en association avec des agents immuno-oncologiques chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques non résécables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:31:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/patch-de-capsaicine-179-mg-versus-duloxetine-orale-chez-des-patients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/patch-de-capsaicine-179-mg-versus-duloxetine-orale-chez-des-patients/]]></link>
			<title>Patch de capsaïcine 179 mg versus duloxétine orale chez des patients atteints de neuropathie périphérique induite par la chimiothérapie : une étude ouverte multicentrique randomisée de phase III</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/profilage-moleculaire-pour-la-stratification-du-traitement-des/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/profilage-moleculaire-pour-la-stratification-du-traitement-des/]]></link>
			<title>Profilage moléculaire pour la stratification du traitement des enfants et des jeunes adultes atteints d’un cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/phase-i-open-label-dose-escalation-trial-of-bi-1831169-monotherapy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/phase-i-open-label-dose-escalation-trial-of-bi-1831169-monotherapy/]]></link>
			<title>Etude pour tester différentes doses de BI 1831169 seul et en combinaison avec l’ezabenlimab chez les patients atteints différents types de cancer en stade avancé (tumeurs solides)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/garantir-lacces-aux-molecules-innovantes-en-oncologie-et-en-hematologie-pour-les-enfants-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-en-echec-therapeutique-ou-en-rechute-et-non-eligibles-a-un-essai-clini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/garantir-lacces-aux-molecules-innovantes-en-oncologie-et-en-hematologie-pour-les-enfants-les-adolescents-et-les-jeunes-adultes-en-echec-therapeutique-ou-en-rechute-et-non-eligibles-a-un-essai-clini/]]></link>
			<title>Garantir l’accès aux molécules innovantes en oncologie et en hématologie pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes en échec thérapeutique ou en rechute et non éligibles à un essai clinique : un projet de la SFCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-du-sgn-b6a-dans-les-tumeurs-solides-avances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-du-sgn-b6a-dans-les-tumeurs-solides-avances/]]></link>
			<title>Etude de phase I du SGN-B6A dans les tumeurs solides avancés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/premiere-etude-chez-lhomme-portant-sur-linhibiteur-selectif-de-la-mutation-pi3kαh1047r-oki-219-en-monotherapie-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-solides-avancees-et-en-association-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/premiere-etude-chez-lhomme-portant-sur-linhibiteur-selectif-de-la-mutation-pi3kαh1047r-oki-219-en-monotherapie-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-solides-avancees-et-en-association-a/]]></link>
			<title>Première étude chez l’homme portant sur l’inhibiteur sélectif de la mutation PI3KαH1047R, OKI-219, en monothérapie chez des participants atteints de tumeurs solides avancées et en association avec une thérapie endocrinienne ou une thérapie ciblée anti-HER2 chez des participants atteints d’un cancer du sein avancé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-lapport-du-profil-genetique-tumoral-obtenu-par-analyse-de-ladn-tumoral-circulant-en-reunion-transversale-de-biologie-moleculaire-paca-est/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-lapport-du-profil-genetique-tumoral-obtenu-par-analyse-de-ladn-tumoral-circulant-en-reunion-transversale-de-biologie-moleculaire-paca-est/]]></link>
			<title>Etude de l’apport du profil génétique tumoral obtenu par analyse de l’ADN tumoral circulant en Réunion Transversale de Biologie Moléculaire PACA-Est</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-randomisee-menee-en-ouvert-de-phase-ii-evaluant-limpact-clinique-du-dostarlimab-sur-la-survenue-dun-second-cancer-chez-des-patients-precedemment-traites-a-visee-curative-po/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-randomisee-menee-en-ouvert-de-phase-ii-evaluant-limpact-clinique-du-dostarlimab-sur-la-survenue-dun-second-cancer-chez-des-patients-precedemment-traites-a-visee-curative-po/]]></link>
			<title>Etude multicentrique randomisée, menée en ouvert, de phase II, évaluant l’impact clinique du dostarlimab sur la survenue d’un second cancer chez des patients précédemment traités à visée curative pour un 1er cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-du-repotrectinib-chez-des-sujets-pediatriques-et-jeunes-adultes-presentant-des-alterations-des-genes-alk-ros1-ou-ntrk1-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-du-repotrectinib-chez-des-sujets-pediatriques-et-jeunes-adultes-presentant-des-alterations-des-genes-alk-ros1-ou-ntrk1-3/]]></link>
			<title>Etude du repotrectinib chez des sujets pédiatriques et jeunes adultes présentant des altérations des gènes ALK, ROS1 ou NTRK1-3</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-multicenter-non-randomized-open-label-first-in-human-study-to-evaluate-the-safety-tolerability-pharmacokinetics-and-efficacy-of-yl201-in-patients-with-advanced-solid-tumors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-multicenter-non-randomized-open-label-first-in-human-study-to-evaluate-the-safety-tolerability-pharmacokinetics-and-efficacy-of-yl201-in-patients-with-advanced-solid-tumors/]]></link>
			<title>A Phase I, Multicenter, Non randomized, Open-Label, First-in-Human Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Efficacy of YL201 in Patients with Advanced Solid Tumors</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-de-phase-i-ii-du-ale-p02-comme-monotherapie-chez-les-patients-adultes-atteints-de-tumeurs-solides-cldn1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-de-phase-i-ii-du-ale-p02-comme-monotherapie-chez-les-patients-adultes-atteints-de-tumeurs-solides-cldn1/]]></link>
			<title>Essai de phase I/II du ALE.P02 comme monothérapie chez les patients adultes atteints de tumeurs solides CLDN1 +</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 13:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-en-deux-parties-multicentrique-et-ouverte-premiere-etude-chez-lhomme-du-conjugue-medicamenteux-danticorps-anti-gd2-m3554-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-solides-avan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-en-deux-parties-multicentrique-et-ouverte-premiere-etude-chez-lhomme-du-conjugue-medicamenteux-danticorps-anti-gd2-m3554-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-solides-avan/]]></link>
			<title>Etude de phase I, en deux parties, multicentrique et ouverte, première étude chez l’homme, du conjugué médicamenteux d’anticorps anti-GD2 M3554 chez des participants atteints de tumeurs solides avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:57:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-evaluant-la-securite-demploi-te-la-tolerance-du-snv1521-chez-des-patients-atteints-de-tumeurs-solides-avancees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-evaluant-la-securite-demploi-te-la-tolerance-du-snv1521-chez-des-patients-atteints-de-tumeurs-solides-avancees/]]></link>
			<title>Etude de phase I, évaluant la sécurité d’emploi te la tolérance du SNV1521, chez des patients atteints de tumeurs solides avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:53:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/]]></link>
			<title>Portail régional d’information OncoPédiatrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 13:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/nouveau-le-dsrc-oncopaca-corse-publie-une-fiche-de-bonnes-pratiques-handicap-cancer-destinee-aux-equipes-hospitalieres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/nouveau-le-dsrc-oncopaca-corse-publie-une-fiche-de-bonnes-pratiques-handicap-cancer-destinee-aux-equipes-hospitalieres/]]></link>
			<title>Nouveau : le DSRC OncoPaca-Corse publie une fiche de bonnes pratiques « Handicap &amp; Cancer » destinée aux équipes hospitalières !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/la-prise-en-charge-des-patients-aja-en-paca-et-corse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/la-prise-en-charge-des-patients-aja-en-paca-et-corse/]]></link>
			<title>Adolescents et jeunes adultes (AJA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/rheop-nice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/rheop-nice/]]></link>
			<title>RHéOP (Nice)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-du-bms-986482-en-monotherapie-ou-en-therapie-combinee-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-solides-avancees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-du-bms-986482-en-monotherapie-ou-en-therapie-combinee-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-solides-avancees/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II du BMS-986482 en monothérapie ou en thérapie combinée chez des participants atteints de tumeurs solides avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-visant-a-determiner-la-securite-et-la-pharmacocinetique-de-linhibiteur-selectif-de-la-kinase-met-do-2-chez-les-patients-atteints-de-tumeurs-solides-avancees-ou-refractaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-visant-a-determiner-la-securite-et-la-pharmacocinetique-de-linhibiteur-selectif-de-la-kinase-met-do-2-chez-les-patients-atteints-de-tumeurs-solides-avancees-ou-refractaires/]]></link>
			<title>Etude de phase I visant à déterminer la sécurité et la pharmacocinétique de l’inhibiteur sélectif de la kinase MET DO-2 chez les patients atteints de tumeurs solides avancées ou réfractaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-ouverte-et-multicentrique-sur-les-inhibiteurs-de-rason-en-association-avec-livonescimab-avec-ou-sans-autres-agents-anticancereux-chez-des-patients-atteints-de-tumeurs-solides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-ouverte-et-multicentrique-sur-les-inhibiteurs-de-rason-en-association-avec-livonescimab-avec-ou-sans-autres-agents-anticancereux-chez-des-patients-atteints-de-tumeurs-solides/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II ouverte et multicentrique sur les inhibiteurs de RAS(ON) en association avec l’ivonescimab, avec ou sans autres agents anticancéreux, chez des patients atteints de tumeurs solides</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:37:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-en-ouvert-randomisee-de-determination-et-dextension-de-la-dose-de-gedatolisib-en-association-avec-du-darolutamide-dans-le-cancer-de-la-prostate-metastatique-et-resistan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-en-ouvert-randomisee-de-determination-et-dextension-de-la-dose-de-gedatolisib-en-association-avec-du-darolutamide-dans-le-cancer-de-la-prostate-metastatique-et-resistan/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II, en ouvert, randomisée, de détermination et d’extension de la dose de gedatolisib en association avec du darolutamide dans le cancer de la prostate métastatique et résistant à la castration (CPRCm)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-iii-randomisee-ouverte-et-exempte-dinferences-statistiques-evaluant-lizalontamab-brengitecan-bms-986507-versus-le-traitement-au-choix-du-medecin-investigateur-chez-des-patient/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-iii-randomisee-ouverte-et-exempte-dinferences-statistiques-evaluant-lizalontamab-brengitecan-bms-986507-versus-le-traitement-au-choix-du-medecin-investigateur-chez-des-patient/]]></link>
			<title>Etude de phase II/III randomisée, ouverte et exempte d’inférences statistiques évaluant l’Izalontamab Brengitecan (BMS-986507) versus le traitement au choix du médecin investigateur chez des patients atteints d’un cancer du sein triple négatif (TNBC) ou TNBC à faible expression des récepteurs hormonaux (ER-low), ou cancer du sein HER2-négatif,localement avancé, récidivant, inopérable ou métastatique, naïfs de tout traitement systémique et non éligibles à un traitement anti-PD1/PD-L1</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 10:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/evaluation-de-lajout-de-leverolimus-au-177lu-dotatate-dans-le-traitement-des-meningiomes-refractaires-de-grades-2-et-3-essai-clinique-de-phase-iib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/evaluation-de-lajout-de-leverolimus-au-177lu-dotatate-dans-le-traitement-des-meningiomes-refractaires-de-grades-2-et-3-essai-clinique-de-phase-iib/]]></link>
			<title>Evaluation de l’ajout de l’évérolimus au 177Lu-DOTATATE dans le traitement des méningiomes réfractaires de grades 2 et 3 : essai clinique de phase IIb</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 09:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-portant-sur-le-regn4018-anticorps-bispecifique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-portant-sur-le-regn4018-anticorps-bispecifique/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II portant sur le REGN4018 (anticorps bispécifique MUC16xCD3) administré seul ou en association avec le cémiplimab, chez des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire récidivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 08:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-clinique-de-phase-iii-randomisee-controlee-par-traitement-actif-en-double-aveuglemulticentrique-evaluant-livonescimab-en-association-avec-du-folfox-par-rapport-au-bevacizumab-en-ass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-clinique-de-phase-iii-randomisee-controlee-par-traitement-actif-en-double-aveuglemulticentrique-evaluant-livonescimab-en-association-avec-du-folfox-par-rapport-au-bevacizumab-en-ass/]]></link>
			<title>Etude clinique de phase III randomisée, contrôlée par traitement actif, en double aveugle,multicentrique, évaluant l’ivonescimab en association avec du FOLFOX par rapport au bévacizumab en association avec du FOLFOX dans le traitement de première intention du cancer colorectal métastatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-du-panorama-des-cancers-en-france-edition-2026-institut-national-du-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-du-panorama-des-cancers-en-france-edition-2026-institut-national-du-cancer/]]></link>
			<title>Parution du panorama des cancers en France, édition 2026 (Institut National du Cancer)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-en-ouvert-qui-vise-a-evaluer-linnocuite-la-tolerabilite-la-pharmacocinetique-pk-la-pharmacodynamique-pd-et-lefficacite-clinique-preliminaire-de-pfl-241-st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-en-ouvert-qui-vise-a-evaluer-linnocuite-la-tolerabilite-la-pharmacocinetique-pk-la-pharmacodynamique-pd-et-lefficacite-clinique-preliminaire-de-pfl-241-st/]]></link>
			<title>Etude multicentrique en ouvert qui vise à évaluer l’innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique (PK), la pharmacodynamique (PD) et l’efficacité clinique préliminaire de PFL-241/STX-241 en monothérapie chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique présentant des mutations de l’exon 19 ou 21 de l’EGFR avec la mutation concomitante C797S</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/2eme-edition-de-la-journee-nationale-contre-les-cancers-des-seniors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/2eme-edition-de-la-journee-nationale-contre-les-cancers-des-seniors/]]></link>
			<title>2ème édition de la Journée Nationale Contre les cancers des seniors</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-du-pyx-201-en-association-avec-le-pembrolizumab-dans-les-tumeurs-solides-avancees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-du-pyx-201-en-association-avec-le-pembrolizumab-dans-les-tumeurs-solides-avancees/]]></link>
			<title>Etude du PYX-201 en association avec le pembrolizumab dans les tumeurs solides avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/le-reseau-rheop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/le-reseau-rheop/]]></link>
			<title>Le réseau pédiatrique RHéOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/rheop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/rheop/]]></link>
			<title>RHéOP (Marseille)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/scolarite-cancer-garantir-la-continuite-de-la-scolarite-des-patients-en-region-paca-rheop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/scolarite-cancer-garantir-la-continuite-de-la-scolarite-des-patients-en-region-paca-rheop/]]></link>
			<title>Scolarité &amp; cancer : garantir la continuité de la scolarité des jeunes patients en région Paca (RHéOP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ia-b-visant-a-evaluer-la-securite-la-tolerance-la-pharmacocinetique-la-pharmacodynamique-et-lactivite-antitumorale-preliminaire-de-linhibiteur-de-prmt5-bgb-58067-en-monotherapie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ia-b-visant-a-evaluer-la-securite-la-tolerance-la-pharmacocinetique-la-pharmacodynamique-et-lactivite-antitumorale-preliminaire-de-linhibiteur-de-prmt5-bgb-58067-en-monotherapie/]]></link>
			<title>Etude de phase Ia/b visant à évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’activité antitumorale préliminaire de l’inhibiteur de PRMT5 BGB-58067, en monothérapie et en association avec des agents anticancéreux, chez des patients atteints de tumeurs solides avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/lettre-dinformation-et-flash-infos-thematiques-2/flash-info-molecules-innovantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/lettre-dinformation-et-flash-infos-thematiques-2/flash-info-molecules-innovantes/]]></link>
			<title>Flash Info Molécules innovantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/etapes-du-parcours/reunions-de-concertation-pluridisciplinaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/etapes-du-parcours/reunions-de-concertation-pluridisciplinaire/]]></link>
			<title>Réunion de concertation pluridisciplinaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
