<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 16 septembre 2026 à 0h51 par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.oncopacacorse.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OncoPaca-Corse</title>
		<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org]]></link>
		<description><![CDATA[OncoPaca-Corse]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:22:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.oncopacacorse.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-cohorte-prospective-evaluant-les-facteurs-moleculaires-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-cohorte-prospective-evaluant-les-facteurs-moleculaires-de/]]></link>
			<title>Etude de cohorte prospective évaluant les facteurs moléculaires de pronostic et mécanismes de résistance à l’osimertinib dans le traitement adjuvant du carcinome pulmonaire non à petites cellules pIB-IIIA complètement réséqué avec mutation commune de l’EGFR (L858R et Del19)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:22:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-en-ouvert-et-randomisee-evaluant-l-impact-d-une/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-en-ouvert-et-randomisee-evaluant-l-impact-d-une/]]></link>
			<title>Etude de phase II, en ouvert et randomisée, évaluant l’impact d’une prise en charge dermatologique renforcée par rapport à une prise en charge dermatologique standard sur des évènements indésirables dermatologiques sélectionnés chez des patients atteints de cancer bronchique non à petites cellules localement avancé ou métastatique avec mutation de l’EGFR et traités en première ligne par l’association amivantamab + lazertinib</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-en-ouvert-randomisee-controlee-globale-portant-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-en-ouvert-randomisee-controlee-globale-portant-sur/]]></link>
			<title>Etude de phase III en ouvert, randomisée, contrôlée, globale, portant sur le télisotuzumab védotine (ABBV-399) versus docétaxel chez les patients présentant un cancer du poumon non à petites cellules non-épidermoïde surexprimant c-Met, portant le gène EGFR sauvage, localement  avancé/métastatique, préalablement traité</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-en-ouvert-qui-vise-a-evaluer-linnocuite-la-tolerabilite-la-pharmacocinetique-pk-la-pharmacodynamique-pd-et-lefficacite-clinique-preliminaire-de-pfl-241-st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-en-ouvert-qui-vise-a-evaluer-linnocuite-la-tolerabilite-la-pharmacocinetique-pk-la-pharmacodynamique-pd-et-lefficacite-clinique-preliminaire-de-pfl-241-st/]]></link>
			<title>Etude multicentrique en ouvert qui vise à évaluer l’innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique (PK), la pharmacodynamique (PD) et l’efficacité clinique préliminaire de PFL-241/STX-241 en monothérapie chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique présentant des mutations de l’exon 19 ou 21 de l’EGFR avec la mutation concomitante C797S</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-ouverte-de-phase-iii-sur-losimertinib-de-premiere-intention-avec-ou-sans-datopotamab-deruxtecan-pour-le-cancer-du-poumon-non-a-petites-cellules-localement-avance-ou-metastatique-egfrm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-ouverte-de-phase-iii-sur-losimertinib-de-premiere-intention-avec-ou-sans-datopotamab-deruxtecan-pour-le-cancer-du-poumon-non-a-petites-cellules-localement-avance-ou-metastatique-egfrm/]]></link>
			<title>Etude ouverte de phase III sur l’osimertinib de première intention avec ou sans datopotamab déruxtécan pour le cancer du poumon non à petites cellules localement avancé ou métastatique EGFRm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-lamivantamab-en-association-avec-le-lazertinib-ou-de-lamivantamab-en-association-avec-une-chimiotherapie-a-base-de-platine-pour-le-cancer-du-poumon-non-a-petites-cellules-cpnpc-locale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-lamivantamab-en-association-avec-le-lazertinib-ou-de-lamivantamab-en-association-avec-une-chimiotherapie-a-base-de-platine-pour-le-cancer-du-poumon-non-a-petites-cellules-cpnpc-locale/]]></link>
			<title>Etude de l’amivantamab en association avec le lazertinib, ou de l’amivantamab en association avec une chimiothérapie à base de platine, pour le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique présentant une mutation du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-interventionnelle-de-phase-ii-visant-a-evaluer-lassociation-du-pf-08634404-avec-une-chimiotherapie-chez-des-patients-atteints-dun-cancer-du-poumon-a-petites-cellules-transforme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-interventionnelle-de-phase-ii-visant-a-evaluer-lassociation-du-pf-08634404-avec-une-chimiotherapie-chez-des-patients-atteints-dun-cancer-du-poumon-a-petites-cellules-transforme/]]></link>
			<title>Etude interventionnelle de phase II visant à évaluer l’association du PF-08634404 avec une chimiothérapie chez des patients atteints d’un cancer du poumon à petites cellules transformé non traité précédemment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 10:08:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-de-phase-iii-comparant-le-tarlatamab-a-une-chimiotherapie-standard-chez-des-patients-pre-traites-presentant-un-carcinome-neuroendocrine-pulmonaire-ou-gastro-entero-pancreatique-peu-di/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-de-phase-iii-comparant-le-tarlatamab-a-une-chimiotherapie-standard-chez-des-patients-pre-traites-presentant-un-carcinome-neuroendocrine-pulmonaire-ou-gastro-entero-pancreatique-peu-di/]]></link>
			<title>Etude randomisée de phase III comparant le tarlatamab à une chimiothérapie standard chez des patients pré-traités présentant un carcinome neuroendocrine pulmonaire ou gastro-entéro-pancréatique peu différencié de stade avancé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 14:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-randomisee-multicentrique-en-ouvert-evaluant-linteret-clinique-de-la-radiotherapie-adaptative-dans-les-cancers-de-vessie-infiltrants-localises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-randomisee-multicentrique-en-ouvert-evaluant-linteret-clinique-de-la-radiotherapie-adaptative-dans-les-cancers-de-vessie-infiltrants-localises/]]></link>
			<title>Etude de phase II randomisée multicentrique en ouvert évaluant l’intérêt clinique de la radiothérapie adaptative dans les cancers de vessie infiltrants localisés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:25:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-iii-adaptative-multicentrique-randomisee-ouverte-sans-interruption-et-en-deux-parties-comparant-le-ro7771950-un-agent-penetrant-la-barriere-hemato-encephalique-au-tucatinibto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-iii-adaptative-multicentrique-randomisee-ouverte-sans-interruption-et-en-deux-parties-comparant-le-ro7771950-un-agent-penetrant-la-barriere-hemato-encephalique-au-tucatinibto/]]></link>
			<title>Etude de phase II/III adaptative, multicentrique, randomisée, ouverte, sans interruption et en deux parties, comparant le RO7771950, un agent pénétrant la barrière hémato-encéphalique, au tucatinib,tous deux en association avec le trastuzumab et la capecitabine, chez des patientes atteintes d’un cancer du sein HER2-positif, localement avancé non résécable ou métastatique, préalablement traité, avec ou sans métastases du système nerveux central</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 13:33:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-multicentrique-randomisee-en-double-aveugle-controlee-par-placebo-evaluant-lefficacite-et-la-tolerance-de-linavolisib-associe-au-ribociclib-et-au-fulvestrant-v/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-multicentrique-randomisee-en-double-aveugle-controlee-par-placebo-evaluant-lefficacite-et-la-tolerance-de-linavolisib-associe-au-ribociclib-et-au-fulvestrant-v/]]></link>
			<title>Etude de phase II, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, évaluant l’efficacité et la tolérance de l’inavolisib associé au ribociclib et au fulvestrant versus son placebo associé au ribociclib et de fulvestrant chez des patients atteints d’un cancer du sein avancé HER2-négatif, positif aux récepteurs hormonaux, résistant à l’hormonothérapie et présentant une perte du bras P du chromosome 8 mais ne présentant pas de mutation de PIK3CA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-en-ouvert-et-randomisee-de-phase-iii-portant-sur-le-zl-1310-un-conjugue-anticorps-medicament-cam-dll3-compare-a-une-therapie-choisie-par-linvestigateur-chez-des-participants-atteint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-en-ouvert-et-randomisee-de-phase-iii-portant-sur-le-zl-1310-un-conjugue-anticorps-medicament-cam-dll3-compare-a-une-therapie-choisie-par-linvestigateur-chez-des-participants-atteint/]]></link>
			<title>Etude en ouvert et randomisée de phase III portant sur le ZL-1310, un conjugué anticorps-médicament (CAM) DLL3, comparé à une thérapie choisie par l’investigateur chez des participants atteints d’un cancer du poumon à petites cellules récidivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 11:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/optimisation-du-traitement-de-premiere-ligne-du-cancer-du-pancreas-par-nalirifox-avec-maintenance-par-5-fu-et-role-des-antibiotiques-et-de-lexploration-du-microbiote-dans-le-traitement-de-deuxieme-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/optimisation-du-traitement-de-premiere-ligne-du-cancer-du-pancreas-par-nalirifox-avec-maintenance-par-5-fu-et-role-des-antibiotiques-et-de-lexploration-du-microbiote-dans-le-traitement-de-deuxieme-l/]]></link>
			<title>Optimisation du traitement de première ligne du cancer du pancréas par NALIRIFOX avec maintenance par 5-FU et rôle des antibiotiques et de l’exploration du microbiote dans le traitement de deuxième ligne &#8211; Etude de phase II non comparative et randomisée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 10:49:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-en-ouvert-evaluant-lefficacite-et-la-securite-de-lassociation-du-tagraxofusp-et-du-venetoclax-chez-des-patients-atteints-de-leucemies-a-cellules-dendritiques-plasmacytoides-bp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-en-ouvert-evaluant-lefficacite-et-la-securite-de-lassociation-du-tagraxofusp-et-du-venetoclax-chez-des-patients-atteints-de-leucemies-a-cellules-dendritiques-plasmacytoides-bp/]]></link>
			<title>Etude de phase II, en ouvert, évaluant l’efficacité et la sécurité de l’association du tagraxofusp et du vénétoclax chez des patients atteints de leucémies à cellules dendritiques plasmacytoïdes (BPDCN) en première ligne de traitement</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 09:51:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-de-phase-iii-multicentrique-randomise-prospectif-et-ouvert-comparant-venetoclax-obinutuzumab-duree-fixe-12-cycles-vs-venetoclax-pirtobrutinib-duree-fixe-15-cycles-vs-venetoclax-pirt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-de-phase-iii-multicentrique-randomise-prospectif-et-ouvert-comparant-venetoclax-obinutuzumab-duree-fixe-12-cycles-vs-venetoclax-pirtobrutinib-duree-fixe-15-cycles-vs-venetoclax-pirt/]]></link>
			<title>Essai de phase III, multicentrique, randomisé, prospectif et ouvert, comparant venetoclax/ obinutuzumab durée fixe (12 cycles) vs. venetoclax/ pirtobrutinib durée fixe (15 cycles) vs. venetoclax/ pirtobrutinib guidé par la MRD chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) ou de lymphome lymphocytique (LL) non antérieurement traités, visant à établir la maladie résiduelle individuelle comme stratégie pour adapter la durée du traitement afin d’améliorer le pronostic</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 09:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-ouverte-et-multicentrique-evaluant-le-traitement-dentretien-par-sacituzumab-tirumotecan-sac-tmt-mk-2870-avec-ou-sans-bevacizumab-comparativement-au-traitement-s/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-ouverte-et-multicentrique-evaluant-le-traitement-dentretien-par-sacituzumab-tirumotecan-sac-tmt-mk-2870-avec-ou-sans-bevacizumab-comparativement-au-traitement-s/]]></link>
			<title>Etude de phase III, randomisée, ouverte et multicentrique, évaluant le traitement d’entretien par sacituzumab tirumotecan (Sac-TMT, MK-2870), avec ou sans bévacizumab, comparativement au traitement standard chez des participantes atteintes d’un cancer de l’ovaire avancé non HRD positif nouvellement diagnostiqué après une chimiothérapie de première ligne à base de platine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/tude-en-ouvert-de-phase-ii-iii-multicentrique-randomisee-visant-a-comparer-le-zanzalintinib-a-leverolimus-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-neuroendocrines-localement-avancees-ou-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/tude-en-ouvert-de-phase-ii-iii-multicentrique-randomisee-visant-a-comparer-le-zanzalintinib-a-leverolimus-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-neuroendocrines-localement-avancees-ou-m/]]></link>
			<title>Etude en ouvert de Phase II/III, multicentrique, randomisée, visant à comparer le zanzalintinib à l’évérolimus chez des participants atteints de tumeurs neuroendocrines localement avancées ou métastiques préalablement traitées, non résécables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 08:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-iii-randomisee-en-ouvert-comparant-lizalontamab-brengitecan-a-une-chimiotherapie-a-base-de-sels-de-platine-chez-des-participants-atteints-dun-cancer-urothelial-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-iii-randomisee-en-ouvert-comparant-lizalontamab-brengitecan-a-une-chimiotherapie-a-base-de-sels-de-platine-chez-des-participants-atteints-dun-cancer-urothelial-m/]]></link>
			<title>Etude de phase II/III, randomisée, en ouvert, comparant l’izalontamab brengitecan à une chimiothérapie à base de sels de platine chez des participants atteints d’un cancer urothélial métastatique ayant progressé pendant ou après un traitement par immunothérapie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 15:20:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-de-phase-ii-randomisee-en-ouvert-evaluant-le-jsb462-luxdegalutamide-en-association-avec-labiraterone-chez-des-hommes-atteints-dun-cancer-de-la-prostate-horm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-de-phase-ii-randomisee-en-ouvert-evaluant-le-jsb462-luxdegalutamide-en-association-avec-labiraterone-chez-des-hommes-atteints-dun-cancer-de-la-prostate-horm/]]></link>
			<title>Etude multicentrique de phase II, randomisée, en ouvert, évaluant le JSB462 (luxdegalutamide) en association avec l’abiratérone chez des hommes atteints d’un cancer de la prostate hormonosensible métastatique (CPHSm)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-plateforme-de-phase-ii-multicentrique-ouverte-investiguant-le-tarlatamab-amg-757-chez-des-patients-atteints-de-cancer-du-poumon-a-petites-cellules-sclc-metastatique-localement-avance-e/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-plateforme-de-phase-ii-multicentrique-ouverte-investiguant-le-tarlatamab-amg-757-chez-des-patients-atteints-de-cancer-du-poumon-a-petites-cellules-sclc-metastatique-localement-avance-e/]]></link>
			<title>Etude de plateforme de phase II, multicentrique, ouverte, investiguant le tarlatamab (AMG 757) chez des patients atteints de cancer du poumon à petites cellules (SCLC) métastatique/localement avancé et d’autres carcinomes neuroendocriniens peu différenciés (NEC), avec analyse des biomarqueurs pour caractériser la réponse/résistance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 12:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-ii-study-to-evaluate-grwd5769-alone-and-in-combination-with-anticancer-treatments-in-patients-with-solid-malignancies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-ii-study-to-evaluate-grwd5769-alone-and-in-combination-with-anticancer-treatments-in-patients-with-solid-malignancies/]]></link>
			<title>Etude ouverte de phase I/II pour évaluer l’innocuité et l’efficacité du MK-3120 chez des patients atteints de tumeurs avancées</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 10:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-visant-a-evaluer-le-revumenib-en-association-avec-lazacitidine-le-venetoclax-chez-des-patients-adultes-qui-ont-recemment-recu-un-diagnostic-de-lma-avec-npm1-mute-ou-kmt2a-r/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-visant-a-evaluer-le-revumenib-en-association-avec-lazacitidine-le-venetoclax-chez-des-patients-adultes-qui-ont-recemment-recu-un-diagnostic-de-lma-avec-npm1-mute-ou-kmt2a-r/]]></link>
			<title>Etude randomisée visant à évaluer le révuménib en association avec l’azacitidine + le vénétoclax chez des patients adultes qui ont récemment reçu un diagnostic de LMA avec NPM1 muté ou KMT2A réarrangé et sont inéligibles à une chimiothérapie intensive</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:37:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-de-phase-ii-multicentrique-et-ouverte-portant-sur-lassociation-elranatamab-plus-lenalidomide-et-daratumumab-plus-lenalidomide-en-tant-que-traitement-dentretien-apres-transplanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-de-phase-ii-multicentrique-et-ouverte-portant-sur-lassociation-elranatamab-plus-lenalidomide-et-daratumumab-plus-lenalidomide-en-tant-que-traitement-dentretien-apres-transplanta/]]></link>
			<title>Etude randomisée de phase II, multicentrique et ouverte, portant sur l’association elranatamab plus lénalidomide et daratumumab plus lénalidomide en tant que traitement d’entretien après transplantation chez des patients atteints d’un myélome nouvellement diagnostiqué</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 09:20:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-du-flash-info-hematologie-oncologie-pediatrique-n4-rheop-et-dsrc-oncopaca-corse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-du-flash-info-hematologie-oncologie-pediatrique-n4-rheop-et-dsrc-oncopaca-corse/]]></link>
			<title>Parution du Flash Info Hématologie-Oncologie Pédiatrique n°4 (RHéOP, équipes AJA et DSRC OncoPaca-Corse)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 14:13:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-de-lavis-dexperts-de-propositions-dadaptations-posologiques-des-fluoropyrimidines-selon-le-niveau-duracilemie-inca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-de-lavis-dexperts-de-propositions-dadaptations-posologiques-des-fluoropyrimidines-selon-le-niveau-duracilemie-inca/]]></link>
			<title>Parution de l’avis d’experts « Propositions d’adaptations posologiques des fluoropyrimidines selon le niveau d’uracilémie » (INCa)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 12:19:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/13e-rencontres-cancer-sexualite-fertilite-rcsf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/13e-rencontres-cancer-sexualite-fertilite-rcsf/]]></link>
			<title>13e Rencontres Cancer Sexualité Fertilité (RCSF)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 09:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/nous-rejoindre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/nous-rejoindre/]]></link>
			<title>Nous rejoindre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/organisation-du-dsrc-oncopacacorse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/organisation-du-dsrc-oncopacacorse/]]></link>
			<title>Organisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/septembre-rouge-2026-mois-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/septembre-rouge-2026-mois-de-sensibilisation-aux-cancers-du-sang/]]></link>
			<title>Septembre rouge 2026 : mois de sensibilisation aux cancers du sang</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 13:21:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/lettre-dinformation-et-flash-infos-thematiques-2/flash-info-hematologie-oncologie-pediatrique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/lettre-dinformation-et-flash-infos-thematiques-2/flash-info-hematologie-oncologie-pediatrique/]]></link>
			<title>Flash Info Hématologie-Oncologie pédiatrique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 12:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/5eme-edition-du-forum-de-cancerologie-dsrc-oncopaca-corse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/5eme-edition-du-forum-de-cancerologie-dsrc-oncopaca-corse/]]></link>
			<title>5ᵉ Forum de cancérologie OncoPaca-Corse – « La fin des traitements, et après ? »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 08:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/11e-monaco-age-oncologie-mao-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/11e-monaco-age-oncologie-mao-2026/]]></link>
			<title>11e Monaco Age Oncologie (MAO) 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/2e-biennale-pour-les-infirmieres-specialisees-en-oncologie-bio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/2e-biennale-pour-les-infirmieres-specialisees-en-oncologie-bio/]]></link>
			<title>2e Biennale pour les Infirmières spécialisées en Oncologie (BIO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 14:42:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/kit-communication-campagne-cancerologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/kit-communication-campagne-cancerologie/]]></link>
			<title>Kit communication</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 13:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/journee-des-acteurs-engages-pour-le-progres-2026-cius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/journee-des-acteurs-engages-pour-le-progres-2026-cius/]]></link>
			<title>Journée des Acteurs Engagés pour le Progrès 2026 (CIUS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 13:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/trastuzumab-deruxtecan-associe-a-la-capecitabine-et-au-bevacizumab-pour-les-patients-atteints-dun-cancer-colorectal-metastatique-her2-positif-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/trastuzumab-deruxtecan-associe-a-la-capecitabine-et-au-bevacizumab-pour-les-patients-atteints-dun-cancer-colorectal-metastatique-her2-positif-2/]]></link>
			<title>Trastuzumab-deruxtecan associé à la capécitabine et au bévacizumab pour les patients atteints d’un cancer colorectal métastatique HER2 positif</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 13:44:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/journee-referentiels-hemato-paca-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/journee-referentiels-hemato-paca-2026/]]></link>
			<title>Journée Référentiels HEMATO PACA 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:25:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
