<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 10 août 2026 à 10h21 par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.oncopacacorse.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OncoPaca-Corse</title>
		<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org]]></link>
		<description><![CDATA[OncoPaca-Corse]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:15:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.oncopacacorse.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/apres-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/apres-cancer/]]></link>
			<title>Après-cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 14:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/2eme-edition-de-la-journee-nationale-contre-les-cancers-des-seniors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/2eme-edition-de-la-journee-nationale-contre-les-cancers-des-seniors/]]></link>
			<title>2ème édition de la Journée Nationale Contre les cancers des seniors</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-portant-sur-le-regn4018-anticorps-bispecifique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-portant-sur-le-regn4018-anticorps-bispecifique/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II portant sur le REGN4018 (anticorps bispécifique MUC16xCD3) administré seul ou en association avec le cémiplimab, chez des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire récidivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 08:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-clinique-de-phase-iii-randomisee-controlee-par-traitement-actif-en-double-aveuglemulticentrique-evaluant-livonescimab-en-association-avec-du-folfox-par-rapport-au-bevacizumab-en-ass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-clinique-de-phase-iii-randomisee-controlee-par-traitement-actif-en-double-aveuglemulticentrique-evaluant-livonescimab-en-association-avec-du-folfox-par-rapport-au-bevacizumab-en-ass/]]></link>
			<title>Etude clinique de phase III randomisée, contrôlée par traitement actif, en double aveugle,multicentrique, évaluant l’ivonescimab en association avec du FOLFOX par rapport au bévacizumab en association avec du FOLFOX dans le traitement de première intention du cancer colorectal métastatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-randomisee-menee-en-ouvert-de-phase-ii-evaluant-limpact-clinique-du-dostarlimab-sur-la-survenue-dun-second-cancer-chez-des-patients-precedemment-traites-a-visee-curative-po/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-randomisee-menee-en-ouvert-de-phase-ii-evaluant-limpact-clinique-du-dostarlimab-sur-la-survenue-dun-second-cancer-chez-des-patients-precedemment-traites-a-visee-curative-po/]]></link>
			<title>Etude multicentrique randomisée, menée en ouvert, de phase II, évaluant l’impact clinique du dostarlimab sur la survenue d’un second cancer chez des patients précédemment traités à visée curative pour un 1er cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 07:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-du-panorama-des-cancers-en-france-edition-2026-institut-national-du-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-du-panorama-des-cancers-en-france-edition-2026-institut-national-du-cancer/]]></link>
			<title>Parution du panorama des cancers en France, édition 2026 (Institut National du Cancer)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-en-ouvert-qui-vise-a-evaluer-linnocuite-la-tolerabilite-la-pharmacocinetique-pk-la-pharmacodynamique-pd-et-lefficacite-clinique-preliminaire-de-pfl-241-st/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-en-ouvert-qui-vise-a-evaluer-linnocuite-la-tolerabilite-la-pharmacocinetique-pk-la-pharmacodynamique-pd-et-lefficacite-clinique-preliminaire-de-pfl-241-st/]]></link>
			<title>Etude multicentrique en ouvert qui vise à évaluer l’innocuité, la tolérabilité, la pharmacocinétique (PK), la pharmacodynamique (PD) et l’efficacité clinique préliminaire de PFL-241/STX-241 en monothérapie chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) localement avancé ou métastatique présentant des mutations de l’exon 19 ou 21 de l’EGFR avec la mutation concomitante C797S</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 09:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/le-reseau-rheop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/le-reseau-rheop/]]></link>
			<title>Le réseau pédiatrique RHéOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 09:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/la-prise-en-charge-des-patients-aja-en-paca-et-corse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/la-prise-en-charge-des-patients-aja-en-paca-et-corse/]]></link>
			<title>Adolescents et jeunes adultes (AJA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/]]></link>
			<title>Portail régional d’information OncoPédiatrie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 13:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/rheop-nice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/rheop-nice/]]></link>
			<title>RHéOP (Nice)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:54:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/scolarite-cancer-garantir-la-continuite-de-la-scolarite-des-patients-en-region-paca-rheop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/scolarite-cancer-garantir-la-continuite-de-la-scolarite-des-patients-en-region-paca-rheop/]]></link>
			<title>Scolarité &amp; cancer : garantir la continuité de la scolarité des jeunes patients en région Paca (RHéOP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/lettre-dinformation-et-flash-infos-thematiques-2/flash-info-molecules-innovantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/lettre-dinformation-et-flash-infos-thematiques-2/flash-info-molecules-innovantes/]]></link>
			<title>Flash Info Molécules innovantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 08:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/premiere-etude-chez-lhomme-portant-sur-linhibiteur-selectif-de-la-mutation-pi3kαh1047r-oki-219-en-monotherapie-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-solides-avancees-et-en-association-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/premiere-etude-chez-lhomme-portant-sur-linhibiteur-selectif-de-la-mutation-pi3kαh1047r-oki-219-en-monotherapie-chez-des-participants-atteints-de-tumeurs-solides-avancees-et-en-association-a/]]></link>
			<title>Première étude chez l’homme portant sur l’inhibiteur sélectif de la mutation PI3KαH1047R, OKI-219, en monothérapie chez des participants atteints de tumeurs solides avancées et en association avec une thérapie endocrinienne ou une thérapie ciblée anti-HER2 chez des participants atteints d’un cancer du sein avancé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/etapes-du-parcours/reunions-de-concertation-pluridisciplinaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/etapes-du-parcours/reunions-de-concertation-pluridisciplinaire/]]></link>
			<title>Réunion de concertation pluridisciplinaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 14:59:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/agir-pour-et-avec-les-jeunes-face-au-cancer-un-enjeu-prioritaire-de-la-feuille-de-route-2026-2030-institut-national-du-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/agir-pour-et-avec-les-jeunes-face-au-cancer-un-enjeu-prioritaire-de-la-feuille-de-route-2026-2030-institut-national-du-cancer/]]></link>
			<title>Agir pour et avec les jeunes face au cancer : l’Institut National du Cancer présente son programme d’actions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-dun-manga-entre-nos-mains-destine-aux-10-13-ans-institut-national-du-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-dun-manga-entre-nos-mains-destine-aux-10-13-ans-institut-national-du-cancer/]]></link>
			<title>Parution d’un manga « Entre nos mains » destiné aux 10-13 ans (Institut National du Cancer)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-multicenter-non-randomized-open-label-first-in-human-study-to-evaluate-the-safety-tolerability-pharmacokinetics-and-efficacy-of-yl201-in-patients-with-advanced-solid-tumors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/a-phase-i-multicenter-non-randomized-open-label-first-in-human-study-to-evaluate-the-safety-tolerability-pharmacokinetics-and-efficacy-of-yl201-in-patients-with-advanced-solid-tumors/]]></link>
			<title>A Phase I, Multicenter, Non randomized, Open-Label, First-in-Human Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Efficacy of YL201 in Patients with Advanced Solid Tumors</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 08:17:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-randomisee-etude-comparative-de-l-immunomodulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-randomisee-etude-comparative-de-l-immunomodulation/]]></link>
			<title>Etude de phase II randomisée, étude comparative de l’immunomodulation avec l’atézolizumab concomitante à l’irradiation stéréotaxique à haute dose (SBRT) versus SBRT seule chez les patients atteints de sarcome oligométastatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 09:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/nouveau-le-dsrc-oncopaca-corse-publie-une-fiche-de-bonnes-pratiques-handicap-cancer-destinee-aux-equipes-hospitalieres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/nouveau-le-dsrc-oncopaca-corse-publie-une-fiche-de-bonnes-pratiques-handicap-cancer-destinee-aux-equipes-hospitalieres/]]></link>
			<title>Nouveau : le DSRC OncoPaca-Corse publie une fiche de bonnes pratiques « Handicap &amp; Cancer » destinée aux équipes hospitalières !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 08:07:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-menee-en-ouvert-sur-le-vs-7375-un-inhibiteur-de-kras-g12d-on-off-administre-en-monotherapie-et-en-multitherapie-chez-des-patients-presentant-des-tumeurs-solides-a-un-stade-av/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-menee-en-ouvert-sur-le-vs-7375-un-inhibiteur-de-kras-g12d-on-off-administre-en-monotherapie-et-en-multitherapie-chez-des-patients-presentant-des-tumeurs-solides-a-un-stade-av/]]></link>
			<title>Etude de Phase I/II menée en ouvert, sur le VS-7375, un inhibiteur de KRAS G12D (ON/OFF), administré en monothérapie et en multithérapie, chez des patients présentant des tumeurs solides à un stade avancé avec mutation G12D du gène KRAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/replay-disponible-4ᵉ-edition-du-seminaire-regional-parcours-de-soins-global-en-cancerologie-dsrc-oncopaca-corse-ars-paca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/replay-disponible-4ᵉ-edition-du-seminaire-regional-parcours-de-soins-global-en-cancerologie-dsrc-oncopaca-corse-ars-paca/]]></link>
			<title>Replay disponible : 4ᵉ édition du Séminaire régional Parcours de Soins Global en cancérologie (DSRC OncoPaca-Corse, ARS Paca)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/rheop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/rheop/]]></link>
			<title>RHéOP (Marseille)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/ameliorer-le-parcours-face-au-cancer-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-enjeu-prioritaire-de-la-feuille-de-route-2026-2030-inca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/ameliorer-le-parcours-face-au-cancer-des-personnes-en-situation-de-handicap-un-enjeu-prioritaire-de-la-feuille-de-route-2026-2030-inca/]]></link>
			<title>Améliorer le parcours face au cancer des personnes en situation de handicap : un enjeu prioritaire de la feuille de route 2026-2030 (INCa)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/publication-dun-thesaurus-et-de-sa-synthese-sur-les-traitements-de-1re-ligne-du-cbnpc-metastatique-avec-addiction-oncogenique-institut-national-du-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/publication-dun-thesaurus-et-de-sa-synthese-sur-les-traitements-de-1re-ligne-du-cbnpc-metastatique-avec-addiction-oncogenique-institut-national-du-cancer/]]></link>
			<title>Publication d’un thésaurus sur les traitements de 1re ligne du CBNPC métastatique avec addiction oncogénique, accompagné d’une synthèse et d’une synthèse de données (Institut National du Cancer)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 14:09:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-ib-descalade-de-dose-et-de-phase-ii-doptimisation-de-dose-randomise-en-ouvert-multicentrique-sur-le-zongertinib-oral-bi-1810631-seul-ou-en-association-avec-da/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-ib-descalade-de-dose-et-de-phase-ii-doptimisation-de-dose-randomise-en-ouvert-multicentrique-sur-le-zongertinib-oral-bi-1810631-seul-ou-en-association-avec-da/]]></link>
			<title>Essai clinique de phase Ib d’escalade de dose et de phase II d’optimisation de dose, randomisé, en ouvert, multicentrique sur le zongertinib oral (BI 1810631) seul ou en association avec d’autres agents dans le traitement des patients atteints d’un cancer du sein métastatique (CSM) HER2+ au stade avancé, d’un adénocarcinome métastatique de l’estomac, de la jonction œsophagogastrique ou de l’œsophage (mGEAC) ou d’un cancer colorectal métastatique (CCRm)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 10:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/clinique-de-lesperance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/clinique-de-lesperance/]]></link>
			<title>Clinique de l’Espérance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 10:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-ouverte-de-phase-ib-ii-descalade-de-dosedexpansion-et-doptimisation-afin-devaluer-la-securite-la-tolerance-la-pharmacocinetique-la-pharmacodynamique-et-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-ouverte-de-phase-ib-ii-descalade-de-dosedexpansion-et-doptimisation-afin-devaluer-la-securite-la-tolerance-la-pharmacocinetique-la-pharmacodynamique-et-l/]]></link>
			<title>Etude ouverte de Phase Ib-II, d’escalade de dose,d’expansion et d’optimisation afin d’évaluer la sécurité, la tolérance, la pharmacocinétique, la pharmacodynamique et l’efficacité préliminaire de LRK-4189 seul et en combinaison avec mFOLFOX6 or FOLFIRI chez les patients atteints de tumeurs solides</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:57:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/study-of-tarlatamab-zl-1310-anti-programmed-death-ligand-1-anti-pd-l1-in-small-cell-lung-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/study-of-tarlatamab-zl-1310-anti-programmed-death-ligand-1-anti-pd-l1-in-small-cell-lung-cancer/]]></link>
			<title>Study of Tarlatamab + ZL-1310 +/​- Anti-programmed Death Ligand 1 (Anti-PD-L1) in Small Cell Lung Cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/1er-seminaire-clip²-paca-est-centre-antoine-lacassagne-chu-de-nice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/1er-seminaire-clip²-paca-est-centre-antoine-lacassagne-chu-de-nice/]]></link>
			<title>1er Séminaire CLIP² PACA-Est (Centre Antoine Lacassagne, CHU de Nice)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 15:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/fiche-adressage/fiche-hematologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/fiche-adressage/fiche-hematologie/]]></link>
			<title>Fiche d’adressage Hématologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/fiche-adressage/fiche-tumeurs-solides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/fiche-adressage/fiche-tumeurs-solides/]]></link>
			<title>Fiche d’adressage Tumeurs solides</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 10:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/retour-sur-la-7ᵉ-edition-des-ateliers-de-recherche-clinique-oncopaca-corse-les-presentations-des-intervenants-sont-en-ligne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/retour-sur-la-7ᵉ-edition-des-ateliers-de-recherche-clinique-oncopaca-corse-les-presentations-des-intervenants-sont-en-ligne/]]></link>
			<title>Retour sur la 7ᵉ édition des Ateliers de Recherche Clinique OncoPaca-Corse : les présentations des intervenants sont en ligne !</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/etapes-du-parcours/recherche-clinique-et-innovation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/etapes-du-parcours/recherche-clinique-et-innovation/]]></link>
			<title>Recherche clinique et innovation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:30:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/5ᵉ-edition-de-la-soiree-des-essais-cliniques-en-oncologie-digestive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/5ᵉ-edition-de-la-soiree-des-essais-cliniques-en-oncologie-digestive/]]></link>
			<title>5ᵉ édition de la Soirée des essais cliniques en oncologie digestive</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 12:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-ouverte-et-multicentrique-sur-les-inhibiteurs-de-rason-en-association-avec-livonescimab-avec-ou-sans-autres-agents-anticancereux-chez-des-patients-atteints-de-tumeurs-solides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-ouverte-et-multicentrique-sur-les-inhibiteurs-de-rason-en-association-avec-livonescimab-avec-ou-sans-autres-agents-anticancereux-chez-des-patients-atteints-de-tumeurs-solides/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II ouverte et multicentrique sur les inhibiteurs de RAS(ON) en association avec l’ivonescimab, avec ou sans autres agents anticancéreux, chez des patients atteints de tumeurs solides</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-d-augmentation-de-dose-et-d-expansion-evaluant-la-securite-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-d-augmentation-de-dose-et-d-expansion-evaluant-la-securite-d/]]></link>
			<title>Etude d’augmentation de dose et d’expansion évaluant la sécurité d’emploi et l’efficacité du XL092 en association avec des agents immuno-oncologiques chez des patients atteints de tumeurs solides avancées ou métastatiques non résécables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/2ᵉ-journee-regionale-du-cancer-de-lovaire-2026-sfco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/2ᵉ-journee-regionale-du-cancer-de-lovaire-2026-sfco/]]></link>
			<title>2ᵉ Journée Régionale du Cancer de l’Ovaire 2026 (SFCO)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 11:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/crppe-provence-alpes-cote-dazur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/crppe-provence-alpes-cote-dazur/]]></link>
			<title>CRPPE Provence-Alpes-Côte d’Azur</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-modulaire-dexpansion-de-dose-de-phase-ib-ii-multicentrique-en-ouvert-visant-a-evaluer-la-securite-la-tolerance-et-lactivite-antitumorale-de-lher3-dxd-en-monotherapie-et-en-combinaison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-modulaire-dexpansion-de-dose-de-phase-ib-ii-multicentrique-en-ouvert-visant-a-evaluer-la-securite-la-tolerance-et-lactivite-antitumorale-de-lher3-dxd-en-monotherapie-et-en-combinaison/]]></link>
			<title>Etude modulaire d’expansion de dose de phase Ib/II, multicentrique, en ouvert, visant à évaluer la sécurité, la tolérance et l’activité antitumorale de l’HER3-DXd en monothérapie et en combinaison chez des patients atteints d’un cancer du sein avancé inopérable (ABC) après progression sous T-DXd</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/prise-en-soins-et-accompagnement-des-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-cancer-un-etat-des-lieux-des-soins-et-de-laccompagnement-des-aja-institut-national-du-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/prise-en-soins-et-accompagnement-des-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-cancer-un-etat-des-lieux-des-soins-et-de-laccompagnement-des-aja-institut-national-du-cancer/]]></link>
			<title>Prise en soins et accompagnement des adolescents et jeunes adultes atteints de cancer : un état des lieux des soins et de l’accompagnement des AJA (Institut National du Cancer)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:25:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-du-rapport-dactivite-2025-une-annee-charniere-pour-la-lutte-contre-les-cancers-institut-national-du-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/parution-du-rapport-dactivite-2025-une-annee-charniere-pour-la-lutte-contre-les-cancers-institut-national-du-cancer/]]></link>
			<title>Parution du rapport d’activité 2025 « Une année charnière pour la lutte contre les cancers » (Institut National du Cancer)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/publication-dun-guide-info-patients-les-traitements-des-cancers-du-poumon-institut-national-du-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/publication-dun-guide-info-patients-les-traitements-des-cancers-du-poumon-institut-national-du-cancer/]]></link>
			<title>Publication d’un guide info patients : « Les traitements des cancers du poumon » (Institut National du Cancer)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 10:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-en-double-aveugle-evaluant-une-chimiotherapie-standard-plus-bevacizumab-avec-ou-sans-inca33890-dans-le-traitement-de-premiere-intention-du-cancer-colorectal-metastatiq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-en-double-aveugle-evaluant-une-chimiotherapie-standard-plus-bevacizumab-avec-ou-sans-inca33890-dans-le-traitement-de-premiere-intention-du-cancer-colorectal-metastatiq/]]></link>
			<title>Etude de phase III, randomisée, en double aveugle, évaluant une chimiothérapie standard plus bevacizumab avec ou sans INCA33890 dans le traitement de première intention du cancer colorectal métastatique avec microsatellites stables</title>
