<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 11 mai 2026 à 20h23 par All in One SEO v4.9.6.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.oncopacacorse.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OncoPaca-Corse</title>
		<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org]]></link>
		<description><![CDATA[OncoPaca-Corse]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 12:32:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.oncopacacorse.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/cancers-de-mauvais-pronostic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/cancers-de-mauvais-pronostic/]]></link>
			<title>Cancers de mauvais pronostic</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 12:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-en-ouvert-multicentrique-de-phase-iii-evaluant-lefficacite-et-linnocuite-du-givinostat-par-rapport-a-lhydroxyuree-chez-les-patients-atteints-de-polycythemia-vera-jak2v617f-po/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-en-ouvert-multicentrique-de-phase-iii-evaluant-lefficacite-et-linnocuite-du-givinostat-par-rapport-a-lhydroxyuree-chez-les-patients-atteints-de-polycythemia-vera-jak2v617f-po/]]></link>
			<title>Etude randomisée, en ouvert, multicentrique, de phase III évaluant l’efficacité et l’innocuité du givinostat par rapport à l’hydroxyurée chez les patients atteints de polycythemia vera JAK2V617F-positif à haut risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/clinique-du-parc-imperial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/clinique-du-parc-imperial/]]></link>
			<title>Clinique du Parc Impérial</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-i-dans-la-leucemie-aigue-myeloide-lam-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-i-dans-la-leucemie-aigue-myeloide-lam-first/]]></link>
			<title>Etude de première administration chez l’homme, en ouvert, à dose croissante, visant à évaluer la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de l’ABD-3001 en monothérapie chez les patients atteints de leucémie aiguë myéloïde récidivante/réfractaire ou de syndrome myélodysplasique à haut/très haut risque, non éligibles à une thérapie ciblée intensive ou de nouvelle génération</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-de-phase-ii-multicentrique-et-ouverte-portant-sur-lassociation-elranatamab-plus-lenalidomide-et-daratumumab-plus-lenalidomide-en-tant-que-traitement-dentretien-apres-transplanta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-de-phase-ii-multicentrique-et-ouverte-portant-sur-lassociation-elranatamab-plus-lenalidomide-et-daratumumab-plus-lenalidomide-en-tant-que-traitement-dentretien-apres-transplanta/]]></link>
			<title>Etude randomisée de phase II, multicentrique et ouverte, portant sur l’association elranatamab plus lénalidomide et daratumumab plus lénalidomide en tant que traitement d’entretien après transplantation chez des patients atteints d’un myélome nouvellement diagnostiqué</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/stp938-inhibiteur-du-ctps1-chez-des-patients-adultes-presentant-une-thrombocytopenie-essentielle-a-haut-risque-resistants-ou-intolerants-au-traitement-par-hydroxycarbamide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/stp938-inhibiteur-du-ctps1-chez-des-patients-adultes-presentant-une-thrombocytopenie-essentielle-a-haut-risque-resistants-ou-intolerants-au-traitement-par-hydroxycarbamide/]]></link>
			<title>STP938, inhibiteur du CTPS1, chez des patients adultes présentant une thrombocytopénie essentielle à haut risque, résistants ou intolérants au traitement par hydroxycarbamide</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:53:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-visant-a-evaluer-lefficacite-et-la-securite-de-lassociation-elranatamab-lenalidomide-en-phase-de-consolidation-en-remplacement-de-la-chimiotherapie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-visant-a-evaluer-lefficacite-et-la-securite-de-lassociation-elranatamab-lenalidomide-en-phase-de-consolidation-en-remplacement-de-la-chimiotherapie/]]></link>
			<title>Etude de phase III, randomisée, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité de l’association elranatamab-lénalidomide, en phase de consolidation, en remplacement de la chimiothérapie suivie d’autogreffe de moelle, puis à comparer l’elranatamab au traitement conventionnel, dans la phase de maintenance, chez des patients atteint de myélome multiple nouvellement diagnostiqué</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/phase-i-ii-study-of-etentamig-in-combination-with-a-celmod-agent-for-the-treatment-of-patients-with-relapsed-refractory-multiple-myeloma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/phase-i-ii-study-of-etentamig-in-combination-with-a-celmod-agent-for-the-treatment-of-patients-with-relapsed-refractory-multiple-myeloma/]]></link>
			<title>Phase I/II Study of Etentamig in Combination With a CELMoD Agent for the Treatment of Patients With Relapsed/Refractory Multiple Myeloma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:51:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-denregistrement-multicentrique-randomisee-en-ouvert-visant-a-evaluer-lolverembatinib-en-association-avec-une-chimiotherapie-par-rapport-a-un-itk-choisi-par-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-denregistrement-multicentrique-randomisee-en-ouvert-visant-a-evaluer-lolverembatinib-en-association-avec-une-chimiotherapie-par-rapport-a-un-itk-choisi-par-l/]]></link>
			<title>Etude de phase III d’enregistrement, multicentrique, randomisée, en ouvert, visant à évaluer l’olverembatinib en association avec une chimiothérapie par rapport à un ITK choisi par l’investigateur en association avec une chimiothérapie chez des patients atteints d’une leucémie aiguë lymphoblastique avec chromosome Philadelphie positif (LAL Ph+) nouvellement diagnostiquée</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 13:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/retour-sur-la-7ᵉ-edition-des-ateliers-de-recherche-clinique-oncopaca-corse-les-presentations-des-intervenants-sont-en-ligne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/retour-sur-la-7ᵉ-edition-des-ateliers-de-recherche-clinique-oncopaca-corse-les-presentations-des-intervenants-sont-en-ligne/]]></link>
			<title>Retour sur la 7ᵉ édition des Ateliers de Recherche Clinique OncoPaca-Corse : les présentations des intervenants sont en ligne !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-en-double-aveugle-controlee-par-placebo-portant-sur-laxatilimab-et-les-corticoides-comme-traitement-initial-de-la-maladie-chronique-du-greffon-contre-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-en-double-aveugle-controlee-par-placebo-portant-sur-laxatilimab-et-les-corticoides-comme-traitement-initial-de-la-maladie-chronique-du-greffon-contre-l/]]></link>
			<title>Etude de phase III, randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, portant sur l’axatilimab et les corticoïdes comme traitement initial de la maladie chronique du greffon contre l’hôte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:39:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-a-3-cohortes-evaluant-le-role-des-nouveaux-agents-immunotherapeutiques-et-de-la-greffe-allogenique-de-cellules-souches-hematopoietiques-gcsh-dans-le-traitement-de-premiere-ligne-des/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-a-3-cohortes-evaluant-le-role-des-nouveaux-agents-immunotherapeutiques-et-de-la-greffe-allogenique-de-cellules-souches-hematopoietiques-gcsh-dans-le-traitement-de-premiere-ligne-des/]]></link>
			<title>Etude randomisée à 3 cohortes évaluant le rôle des nouveaux agents immunothérapeutiques et de la greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (GCSH) dans le traitement de première ligne des adultes atteints de leucémie lymphoblastique aiguë</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:33:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/institut-arnault-tzanck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/institut-arnault-tzanck/]]></link>
			<title>Institut Arnault Tzanck</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/cancers-rares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/cancers-rares/]]></link>
			<title>Cancers rares de l’adulte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/clinique-saint-george/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/clinique-saint-george/]]></link>
			<title>Clinique Saint George</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:50:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/centre-hospitalier-de-briancon-les-escartons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/centre-hospitalier-de-briancon-les-escartons/]]></link>
			<title>Centre Hospitalier de Briançon Les Escartons</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/polyclinique-des-alpes-du-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/polyclinique-des-alpes-du-sud/]]></link>
			<title>Polyclinique des Alpes du Sud</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/intervention-sur-le-microbiome-intestinal-avec-exl01en-association-avec-nivolumab-et-folfox-en-traitement-de-premiere-ligne-pour-les-patients-atteints-de-cancer-gastrique-metastatique-pd-l1-cps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/intervention-sur-le-microbiome-intestinal-avec-exl01en-association-avec-nivolumab-et-folfox-en-traitement-de-premiere-ligne-pour-les-patients-atteints-de-cancer-gastrique-metastatique-pd-l1-cps/]]></link>
			<title>Intervention sur le microbiome intestinal avec EXL01en association avec nivolumab et FOLFOX en traitement de première ligne pour les patients atteints de cancer gastrique métastatique PD-L1 CPS ≥ 5 : une étude de phase II randomisée GERCOR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:04:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/rendez-vous-digital-peri-habilitation-en-oncogeriatrie-dsrc-oncopaca-corse-ucog-paca-ouest-ucog-paca-est/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/rendez-vous-digital-peri-habilitation-en-oncogeriatrie-dsrc-oncopaca-corse-ucog-paca-ouest-ucog-paca-est/]]></link>
			<title>Rendez-vous digital « Péri-habilitation en oncogériatrie » (DSRC OncoPaca-Corse, UCOG Paca Ouest, UCOG Paca Est)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/5eme-conference-medicale-de-oncologie-mieux-diagnostiquer-mieux-decider-mieux-traiter-quelles-strategies-en-pratique-aujourdhui-institut-du-cancer-de-mougins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/5eme-conference-medicale-de-oncologie-mieux-diagnostiquer-mieux-decider-mieux-traiter-quelles-strategies-en-pratique-aujourdhui-institut-du-cancer-de-mougins/]]></link>
			<title>5ème Conférence Médicale de « Oncologie : mieux diagnostiquer, mieux décider, mieux traiter &#8211; Quelles stratégies en pratique aujourd’hui ? » (Institut du Cancer de Mougins)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:21:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-universitaire-soins-oncologiques-de-support-psycho-oncologie-ethique-et-soins-palliatifs-niveau-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-universitaire-soins-oncologiques-de-support-psycho-oncologie-ethique-et-soins-palliatifs-niveau-2/]]></link>
			<title>Diplôme Universitaire &#8211; Soins oncologiques de support, psycho-oncologie, éthique et soins palliatifs &#8211; Niveau 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-de-phase-iii-randomisee-en-ouvert-evaluant-lefficacite-et-la-tolerance-du-tar210-systeme-dadministration-intravesical-de-lerdafitinib-par-rapport-a-une-ch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-de-phase-iii-randomisee-en-ouvert-evaluant-lefficacite-et-la-tolerance-du-tar210-systeme-dadministration-intravesical-de-lerdafitinib-par-rapport-a-une-ch/]]></link>
			<title>Etude multicentrique de phase III, randomisée, en ouvert, évaluant l’efficacité et la tolérance du TAR210 (système d’administration intravésical de l’erdafitinib) par rapport à une chimiothérapie intravésicale choisie par l’investigateur, chez des participants atteints de tumeurs de la vessie de haut risque n’infiltrant pas le muscle, présentant des altérations du gène FGFR et ayant déjà reçu un traitement intravésical par BCG</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-universitaire-soins-oncologiques-de-support-psycho-oncologie-ethique-et-soins-palliatifs-niveau-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-universitaire-soins-oncologiques-de-support-psycho-oncologie-ethique-et-soins-palliatifs-niveau-1/]]></link>
			<title>Diplôme Universitaire &#8211; Soins oncologiques de support, psycho-oncologie, éthique et soins palliatifs &#8211; Niveau 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 12:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-iii-du-bt8009-en-monotherapie-ou-en-association-dans-le-carcinome-urothelial-localement-avance-ou-metastatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-iii-du-bt8009-en-monotherapie-ou-en-association-dans-le-carcinome-urothelial-localement-avance-ou-metastatique/]]></link>
			<title>Etude de phase II/III du BT8009 en monothérapie ou en association dans le carcinome urothélial localement avancé ou métastatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:48:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/centre-hospitalier-de-digne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/structures/centre-hospitalier-de-digne/]]></link>
			<title>Centre Hospitalier de Digne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/mai-jaune-sensibiliser-au-cancer-de-la-vessie-et-mieux-reperer-les-signes-dalerte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/mai-jaune-sensibiliser-au-cancer-de-la-vessie-et-mieux-reperer-les-signes-dalerte/]]></link>
			<title>Mai Jaune : sensibiliser au cancer de la vessie et mieux repérer les signes d’alerte</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 13:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-en-ouvert-avec-escalade-de-dose-evaluant-la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-en-ouvert-avec-escalade-de-dose-evaluant-la/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II, en ouvert, avec escalade de dose, évaluant la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du TP-3654 administré par voie orale chez des patients atteints de myelofibrose primitive ou secondaire à risque intermédiaire ou élevé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-pragmatique-randomise-de-phase-iii-visant-a-evaluer-lutilite-dun-ajustement-de-la-dose-et-du-schema-dadministration-de-la-chimiotherapie-chez-les-patientes-dont-le-can/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-pragmatique-randomise-de-phase-iii-visant-a-evaluer-lutilite-dun-ajustement-de-la-dose-et-du-schema-dadministration-de-la-chimiotherapie-chez-les-patientes-dont-le-can/]]></link>
			<title>Essai pragmatique randomisé de phase III visant à évaluer l’utilité d’un ajustement de la dose et du schéma d’administration de la chimiothérapie chez les patientes dont le cancer de l’ovaire présente des caractéristiques de mauvais pronostic en raison d’une faible chimiosensibilité de la tumeur et d‘une chirurgie d’exérèse ne pouvant être complète</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-pivot-randomisee-et-ouverte-sur-les-champs-de-traitement-des-tumeurs-ttfields-150-khz-associes-au-pembrolizumab-et-a-une-chimiotherapie-a-base-de-platine-pour-le-traitement-du-cancer-du-poum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-pivot-randomisee-et-ouverte-sur-les-champs-de-traitement-des-tumeurs-ttfields-150-khz-associes-au-pembrolizumab-et-a-une-chimiotherapie-a-base-de-platine-pour-le-traitement-du-cancer-du-poum/]]></link>
			<title>Etude pivot, randomisée et ouverte sur les champs de traitement des tumeurs (TTFields, 150 kHz) associés au pembrolizumab et à une chimiothérapie à base de platine pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) métastatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-randomise-controle-et-multicentrique-visant-a-evaluer-le-zongertinib-en-monotherapie-adjuvante-par-rapport-au-traitement-standard-chez-des-patients-atteints-dun-cancer-du-poumon-non-a-petites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-randomise-controle-et-multicentrique-visant-a-evaluer-le-zongertinib-en-monotherapie-adjuvante-par-rapport-au-traitement-standard-chez-des-patients-atteints-dun-cancer-du-poumon-non-a-petites/]]></link>
			<title>Essai randomisé, contrôlé et multicentrique visant à évaluer le zongertinib en monothérapie adjuvante par rapport au traitement standard chez des patients atteints d’un cancer du poumon non à petites cellules résécable à un stade précoce (stades II à IIIB) présentant des mutations activatrices du domaine tyrosine kinase de HER2</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:07:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-multicentrique-de-phase-ii-utilisant-des-signatures-transcriptomiques-pour-personnaliser-la-chimiotherapie-neoadjuvante-pour-les-patients-atteints-dadenocarcinome-canalaire-pancreatique-border/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-multicentrique-de-phase-ii-utilisant-des-signatures-transcriptomiques-pour-personnaliser-la-chimiotherapie-neoadjuvante-pour-les-patients-atteints-dadenocarcinome-canalaire-pancreatique-border/]]></link>
			<title>Essai multicentrique de phase II utilisant des signatures transcriptomiques pour personnaliser la chimiothérapie néoadjuvante pour les patients atteints d’adénocarcinome canalaire pancréatique borderline résécable</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:59:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-premiere-administration-chez-lhomme-portant-sur-le-stx-478-un-inhibiteur-selectif-dun-mutant-de-la-pi3k-en-monotherapie-et-en-association-avec-dautres-agents-antineoplasiques-chez-des/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-premiere-administration-chez-lhomme-portant-sur-le-stx-478-un-inhibiteur-selectif-dun-mutant-de-la-pi3k-en-monotherapie-et-en-association-avec-dautres-agents-antineoplasiques-chez-des/]]></link>
			<title>Etude de première administration chez l’homme portant sur le STX-478, un inhibiteur sélectif d’un mutant de la PI3K, en monothérapie et en association avec d’autres agents antinéoplasiques chez des participants atteints de tumeurs solides avancée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-multicentrique-en-ouvertnon-randomisee-visant-a-evaluer-la-securite-et-la-tolerabilite-la-pharmacocinetique-la-dosimetrie-et-lactivite-preliminaire-du-177lulu-fap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-multicentrique-en-ouvertnon-randomisee-visant-a-evaluer-la-securite-et-la-tolerabilite-la-pharmacocinetique-la-dosimetrie-et-lactivite-preliminaire-du-177lulu-fap/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II, multicentrique, en ouvert,non randomisée, visant à évaluer la sécurité et la tolérabilité, la pharmacocinétique, la dosimétrie et l’activité préliminaire du [177Lu]Lu-FAP-2286 chez des participants présentant une tumeur solide à un stade avancé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:58:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/organisation-du-dsrc-oncopacacorse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/organisation-du-dsrc-oncopacacorse/]]></link>
			<title>Organisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 13:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-comparant-la-prophylaxie-de-la-gvhd-par-atg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-comparant-la-prophylaxie-de-la-gvhd-par-atg/]]></link>
			<title>Etude de phase III comparant la prophylaxie de la GVHD par ATG-thymoglobuline à l ‘ATLG-grafalon chez des patients âgés atteints de leucémie aiguë myéloïde ou de syndrome myélodysplasique et recevant une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques avec un donneur non apparenté compatible HLA 10/10 suite à un conditionnement d’intensité réduite par fludarabine-tréosulfan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 15:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/interet-de-la-chimiotherapie-adjuvante-post-operatoire-chez-les-patientes-atteintes-dun-leiomyosarcome-uterin-localise-haut-risque-cinsarc-opere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/interet-de-la-chimiotherapie-adjuvante-post-operatoire-chez-les-patientes-atteintes-dun-leiomyosarcome-uterin-localise-haut-risque-cinsarc-opere/]]></link>
			<title>Intérêt de la chimiothérapie adjuvante post-opératoire chez les patientes atteintes d’un leiomyosarcome utérin localisé haut risque-Cinsarc opéré</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:51:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-en-ouvert-randomisee-visant-a-comparer-lefficacite-et-la-securite-demploi-de-lodronextamab-regn1979-un-anticorps-bispecifique-anti-cd20-et-anti-cd3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-en-ouvert-randomisee-visant-a-comparer-lefficacite-et-la-securite-demploi-de-lodronextamab-regn1979-un-anticorps-bispecifique-anti-cd20-et-anti-cd3/]]></link>
			<title>Etude de phase III, en ouvert, randomisée, visant à comparer l’efficacité et la sécurité d’emploi de l’odronextamab (regn1979), un anticorps bispécifique anti-cd20 et anti-cd3, en association avec le lénalidomide par rapport au rituximab en association avec le lénalidomide, chez des participants atteints de lymphome folliculaire et de lymphome de la zone marginale en rechute ou réfractaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 15:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-randomisee-comparative-menee-en-ouvert-de-phase-iii-visant-a-comparer-la-survie-des-patients-atteints-dadenocarcinomes-oesogastriques-localement-avances-ou-metastatiques-ms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-multicentrique-randomisee-comparative-menee-en-ouvert-de-phase-iii-visant-a-comparer-la-survie-des-patients-atteints-dadenocarcinomes-oesogastriques-localement-avances-ou-metastatiques-ms/]]></link>
			<title>Etude multicentrique, randomisée, comparative, menée en ouvert, de phase III visant à comparer la survie des patients atteints d’adénocarcinomes œsogastriques localement avancés ou métastatiques, MSI/dMMR, traités par une combinaison d’immunothérapie (botensilimab + balstilimab) versus le traitement standard (FOLFOX/XELOX + nivolumab)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 15:15:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-de-phase-iii-multicentrique-en-ouvert-randomise-controle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-de-phase-iii-multicentrique-en-ouvert-randomise-controle/]]></link>
