<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 20 mai 2026 à 22h18 par All in One SEO v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.oncopacacorse.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>OncoPaca-Corse</title>
		<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org]]></link>
		<description><![CDATA[OncoPaca-Corse]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:32:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.oncopacacorse.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-en-ouvert-multicentrique-et-controlee-visant-a-evaluer-lefficacite-et-linnocuite-du-zanidatamab-en-association-avec-une-chimiotherapie-choisie-par-le-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-en-ouvert-multicentrique-et-controlee-visant-a-evaluer-lefficacite-et-linnocuite-du-zanidatamab-en-association-avec-une-chimiotherapie-choisie-par-le-me/]]></link>
			<title>Etude de phase III randomisée en ouvert multicentrique et contrôlée visant à évaluer l’efficacité et l’innocuité du Zanidatamab en association avec une chimiothérapie choisie par le médecin par rapport au Trastuzumab en association avec une chimiothérapie choisie par le médecin pour le traitement des participants atteints d’un cancer du sein métastatique HER2 + ayant progressé avec un traitement antérieur par Trastuzumab Deruxtecan ou y étant intolérants</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:32:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-en-ouvert-randomisee-controlee-multicentrique-ayant-pour-objectif-devaluer-lefficacite-et-la-tolerance-de-bay-2927088-en-comparaison-au-traitement-de-reference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-en-ouvert-randomisee-controlee-multicentrique-ayant-pour-objectif-devaluer-lefficacite-et-la-tolerance-de-bay-2927088-en-comparaison-au-traitement-de-reference/]]></link>
			<title>Etude de phase III, en ouvert, randomisée, contrôlée, multicentrique ayant pour objectif d’évaluer l’efficacité et la tolérance de BAY 2927088 en comparaison au traitement de référence, comme traitement de première ligne chez des patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules (CBNPC) avancé ou métastatique présentant une mutation du récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain (HER2)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 16:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/le-parcours-de-soins-global-pour-les-personnes-recevant-ou-ayant-recu-un-traitement-pour-un-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/le-parcours-de-soins-global-pour-les-personnes-recevant-ou-ayant-recu-un-traitement-pour-un-cancer/]]></link>
			<title>Parcours de soins global pour les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 15:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/etapes-du-parcours/soins-de-support/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/etapes-du-parcours/soins-de-support/]]></link>
			<title>Soins de support</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:44:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/etapes-du-parcours/apres-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/etapes-du-parcours/apres-cancer/]]></link>
			<title>Après-cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 14:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/foires-aux-questions-faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/foires-aux-questions-faq/]]></link>
			<title>Foire Aux Questions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:24:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/pathologies-hematologiques-non-malignes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/parcours-en-cancerologie/prises-en-charges-specifiques/enfants-jeunes-et-adolescents/pathologies-hematologiques-non-malignes/]]></link>
			<title>Réunions de Concertation Pluridisciplinaire Interrégionales Pédiatriques (RCPPI)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/foires-aux-questions-faq/faq-parcours-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/foires-aux-questions-faq/faq-parcours-global/]]></link>
			<title>FAQ Parcours de soins global pour les personnes recevant ou ayant reçu un traitement pour un cancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 11:31:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/outils-numeriques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/outils-numeriques/]]></link>
			<title>Outils numériques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 10:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-faisabilite-dun-programme-individualise-de-nutrition-et-dactivite-physique-adaptee-chez-des-patients-fragiles-atteints-de-cancers-digestifs-avances/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-faisabilite-dun-programme-individualise-de-nutrition-et-dactivite-physique-adaptee-chez-des-patients-fragiles-atteints-de-cancers-digestifs-avances/]]></link>
			<title>Etude de faisabilité d’un programme individualisé de nutrition et d’activité physique adaptée chez des patients fragiles atteints de cancers digestifs avancés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 08:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/colloque-regional-feuille-route-ars-journee-annuelle-du-dsrc-oncopaca-corse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/colloque-regional-feuille-route-ars-journee-annuelle-du-dsrc-oncopaca-corse/]]></link>
			<title>Colloque régional « Orientations régionales des feuilles de route 2026-2030 de la stratégie décennale » &#8211; Journée Annuelle du DSRC OncoPaca-Corse (réservé aux membres)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 14:02:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/cancer-du-poumon-lancement-du-programme-pilote-de-depistage-impulsion-en-region-provence-alpes-cote-dazur-ars-paca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/cancer-du-poumon-lancement-du-programme-pilote-de-depistage-impulsion-en-region-provence-alpes-cote-dazur-ars-paca/]]></link>
			<title>Cancer du poumon : lancement du programme pilote de dépistage IMPULSION en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS Paca)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-universitaire-pratiques-des-soins-palliatifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-universitaire-pratiques-des-soins-palliatifs/]]></link>
			<title>Diplôme universitaire &#8211; Pratiques des Soins Palliatifs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:25:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/depistage-du-cancer-du-poumon-un-espace-digital-pour-tout-comprendre-sur-le-programme-impulsion-inca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/depistage-du-cancer-du-poumon-un-espace-digital-pour-tout-comprendre-sur-le-programme-impulsion-inca/]]></link>
			<title>Dépistage du cancer du poumon : un espace digital pour tout comprendre sur le programme IMPULSION (INCa)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/17eme-congres-national-des-soins-oncologiques-de-support-16eme-journee-jr-sos-afsos-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/17eme-congres-national-des-soins-oncologiques-de-support-16eme-journee-jr-sos-afsos-2026/]]></link>
			<title>17ème Congrès national des soins oncologiques de support &amp; 16ème Journée JR-SOS (AFSOS 2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 08:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-dermatologie-chirurgicale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-dermatologie-chirurgicale/]]></link>
			<title>Diplôme Inter-Universitaire Dermatologie Chirurgicale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:17:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-cytogenetique-onco-hematologique-et-moleculaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-cytogenetique-onco-hematologique-et-moleculaire/]]></link>
			<title>Diplôme Inter-Universitaire Cytogénétique onco-hématologique et moléculaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-en-ouvert-multicentrique-evaluant-le-datopotamab-deruxtecan-ou-ledocetaxel-dans-le-cancer-bronchique-non-a-petites-cellules-non-epidermoide-avance-ou-metastatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-en-ouvert-multicentrique-evaluant-le-datopotamab-deruxtecan-ou-ledocetaxel-dans-le-cancer-bronchique-non-a-petites-cellules-non-epidermoide-avance-ou-metastatique/]]></link>
			<title>Etude de phase III, randomisée, en ouvert, multicentrique, évaluant le Datopotamab Déruxtécan ou leDocétaxel dans le cancer bronchique non à petites cellules, non épidermoïde, avancé ou métastatique, TROP2-positif, préalablementtraité, sans altérations génomiques exploitables</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 13:53:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-colposcopie-et-pathologie-cervico-vaginales-et-vulvaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-colposcopie-et-pathologie-cervico-vaginales-et-vulvaires/]]></link>
			<title>Diplôme Inter-Universitaire Colposcopie et pathologie cervico-vaginales et vulvaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 08:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-oncologie-pulmonaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-oncologie-pulmonaire/]]></link>
			<title>Diplôme Inter Universitaire &#8211; Oncologie pulmonaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/4ᵉ-edition-seminaire-parcours-de-soins-global-en-cancerologie-evolutions-reglementaires-et-nouvelles-perspectives-en-region-paca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/event/4ᵉ-edition-seminaire-parcours-de-soins-global-en-cancerologie-evolutions-reglementaires-et-nouvelles-perspectives-en-region-paca/]]></link>
			<title>4ᵉ édition Séminaire Parcours de Soins Global en cancérologie : évolutions réglementaires et nouvelles perspectives en région PACA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-pratiques-chirurgicales-en-cancerologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-pratiques-chirurgicales-en-cancerologie/]]></link>
			<title>Diplôme Inter Universitaire &#8211; Pratiques chirurgicales en cancérologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:48:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-cardio-oncologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-cardio-oncologie/]]></link>
			<title>Diplôme Inter-Universitaire Cardio-Oncologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:43:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-parcours-de-soins-en-sante-respiratoire-depistage-du-cancer-du-poumon-comorbidites-liees-au-tabac-passeport/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-inter-universitaire-parcours-de-soins-en-sante-respiratoire-depistage-du-cancer-du-poumon-comorbidites-liees-au-tabac-passeport/]]></link>
			<title>Diplôme Inter Universitaire &#8211; Tabacologie et aide au sevrage tabagique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-universitaire-soins-oncologiques-de-support-psycho-oncologie-ethique-et-soins-palliatifs-niveau-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/formation-en-cancerologie/diplome-universitaire-soins-oncologiques-de-support-psycho-oncologie-ethique-et-soins-palliatifs-niveau-2/]]></link>
			<title>Diplôme Universitaire &#8211; Soins oncologiques de support, psycho-oncologie, éthique et soins palliatifs &#8211; Niveau 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/cancer-bronchique-non-a-petites-cellules-referentiel-de-bonnes-pratiques-actualise-sur-les-tests-moleculaires-institut-national-du-cancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/cancer-bronchique-non-a-petites-cellules-referentiel-de-bonnes-pratiques-actualise-sur-les-tests-moleculaires-institut-national-du-cancer/]]></link>
			<title>Cancer bronchique non à petites cellules : actualisation 2025-2026 du référentiel sur les indications des tests moléculaires (Institut National du Cancer)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:02:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/ref-outils-bp/patients-atteints-dun-cancer-bronchique-non-a-petites-cellules-indications-des-tests-moleculaires-en-vue-de-la-prescription-de-traitements-de-precision-synthese/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/ref-outils-bp/patients-atteints-dun-cancer-bronchique-non-a-petites-cellules-indications-des-tests-moleculaires-en-vue-de-la-prescription-de-traitements-de-precision-synthese/]]></link>
			<title>Patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules : indications des tests moléculaires en vue de la prescription de traitements de précision &#8211; Synthèse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:00:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/ref-outils-bp/patients-atteints-dun-cancer-bronchique-non-a-petites-cellules-indications-des-tests-moleculaires-en-vue-de-la-prescription-de-traitements-de-precision-referentiel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/ref-outils-bp/patients-atteints-dun-cancer-bronchique-non-a-petites-cellules-indications-des-tests-moleculaires-en-vue-de-la-prescription-de-traitements-de-precision-referentiel/]]></link>
			<title>Patients atteints d’un cancer bronchique non à petites cellules : indications des tests moléculaires en vue de la prescription de traitements de précision &#8211; Référentiel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 15:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/ref-outils-bp/affiche-information-patients-participer-a-un-essai-clinique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/ref-outils-bp/affiche-information-patients-participer-a-un-essai-clinique/]]></link>
			<title>Affiche d’information patients « Participer à un essai clinique »</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/nous-rejoindre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/dsrc-oncopaca/nous-rejoindre/]]></link>
			<title>Nous rejoindre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:56:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/nouvelle-publication-de-linstitut-national-du-cancer-prevention-et-gestion-des-effets-indesirables-des-anticancereux-injectables-ciblant-her2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/actualites/nouvelle-publication-de-linstitut-national-du-cancer-prevention-et-gestion-des-effets-indesirables-des-anticancereux-injectables-ciblant-her2/]]></link>
			<title>Nouvelle publication de l’Institut national du cancer : prévention et gestion des effets indésirables des anticancéreux injectables ciblant HER2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-prospective-de-phase-ii-randomisee-en-ouvert-visant-a-evaluer-la-superiorite-de-linotuzumab-ozogamicine-en-monotherapie-par-rapport-a-allr3-dans-le-traitement-dinduction-de-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-prospective-de-phase-ii-randomisee-en-ouvert-visant-a-evaluer-la-superiorite-de-linotuzumab-ozogamicine-en-monotherapie-par-rapport-a-allr3-dans-le-traitement-dinduction-de-l/]]></link>
			<title>Etude prospective de phase II randomisée, en ouvert, visant à évaluer la supériorité de l’inotuzumab ozogamicine en monothérapie par rapport à allr3 dans le traitement d’induction de la leucémie aiguë lymphoblastique de type b à risque élevé de première récidive chez l’enfant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/leucemies-aigues-myeloides-de-lenfant-de-ladolescent-et-du-jeune-adulte-profilage-moleculaire-criblage-multi-drogues-et-etudes-des-interactions-des-cellules-souches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/leucemies-aigues-myeloides-de-lenfant-de-ladolescent-et-du-jeune-adulte-profilage-moleculaire-criblage-multi-drogues-et-etudes-des-interactions-des-cellules-souches/]]></link>
			<title>Leucémies aigües myéloïdes de l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte : Profilage moléculaire, criblage multi-drogues et études des interactions des cellules souches</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-en-ouvert-a-2-bras-multicentrique-randomisee-visant-a-evaluer-lefficacite-et-la-securite-demploi-delranatamab-pf-06863135-daratumumab-lenalidom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-en-ouvert-a-2-bras-multicentrique-randomisee-visant-a-evaluer-lefficacite-et-la-securite-demploi-delranatamab-pf-06863135-daratumumab-lenalidom/]]></link>
			<title>Etude de phase III, en ouvert, à 2 bras, multicentrique, randomisée, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi d’elranatamab (pf-06863135) + daratumumab + lénalidomide versus daratumumab + lénalidomide + dexaméthasone chez des patients atteints d’un myélome multiple nouvellement diagnostiqué et non éligibles à la greffe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-de-phase-iii-randomise-en-insu-et-controle-visant-a-evaluer-lefficacite-et-la-securite-demploi-du-belzupacap-sarotalocan-au-011-par-rapport-a-une-prise-factice-chez-des-pa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-de-phase-iii-randomise-en-insu-et-controle-visant-a-evaluer-lefficacite-et-la-securite-demploi-du-belzupacap-sarotalocan-au-011-par-rapport-a-une-prise-factice-chez-des-pa/]]></link>
			<title>Essai de phase III, randomisé, en insu et contrôlé, visant à évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi du Belzupacap Sarotalocan (AU-011) par rapport à une prise factice chez des patients atteints de lésions primaires indéterminées ou d’un petit mélanome choroïdien</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 09:21:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/evaluation-de-la-maladie-residuelle-des-patients-allogreffes-de-cellules-souches-hematopoietiques-pour-un-syndrome-myelodysplasique-ou-une-leucemie-myelomonocytaire-chronique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/evaluation-de-la-maladie-residuelle-des-patients-allogreffes-de-cellules-souches-hematopoietiques-pour-un-syndrome-myelodysplasique-ou-une-leucemie-myelomonocytaire-chronique/]]></link>
			<title>Evaluation de la maladie résiduelle des patients allogreffés de cellules souches hématopoïétiques pour un syndrome myélodysplasique ou une leucémie myélomonocytaire chronique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:42:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-iii-adaptative-multicentrique-randomisee-en-double-aveugle-controlee-versus-comparateur-actif-visant-a-evaluer-la-securite-demploi-et-lefficacite-de-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-ii-iii-adaptative-multicentrique-randomisee-en-double-aveugle-controlee-versus-comparateur-actif-visant-a-evaluer-la-securite-demploi-et-lefficacite-de-l/]]></link>
			<title>Etude de phase II/III adaptative, multicentrique, randomisée, en double aveugle, contrôlée versus comparateur actif, visant à évaluer la sécurité d’emploi et l’efficacité de l’EIK1001 en association avec le pembrolizumab par rapport au placebo et au pembrolizumab comme traitement de première intention chez des patients atteints d’un mélanome avancé</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/personnaliser-et-affiner-lutilisation-de-la-chimiotherapie-neo-adjuvante-dans-le-cancer-du-colon-localement-avance-mais-resecable-chez-les-personnes-agees-de-70-ans-ou-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/personnaliser-et-affiner-lutilisation-de-la-chimiotherapie-neo-adjuvante-dans-le-cancer-du-colon-localement-avance-mais-resecable-chez-les-personnes-agees-de-70-ans-ou-plus/]]></link>
			<title>Personnaliser et affiner l’utilisation de la chimiothérapie néo-adjuvante dans le cancer du côlon localement avancé mais résécable chez les personnes âgées de 70 ans ou plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:17:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-controlee-comparative-de-phase-ii-sur-loperation-du-glioblastome-recidivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-controlee-comparative-de-phase-ii-sur-loperation-du-glioblastome-recidivant/]]></link>
			<title>Etude randomisée contrôlée comparative de phase II sur l’opération du glioblastome récidivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 08:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-a-2-bras-en-ouvert-visant-a-comparer-lefficacite-clinique-et-la-securite-demploi-du-niraparib-a-celles-du-temozolomide-chez-des-patients-adultes-att-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-iii-randomisee-a-2-bras-en-ouvert-visant-a-comparer-lefficacite-clinique-et-la-securite-demploi-du-niraparib-a-celles-du-temozolomide-chez-des-patients-adultes-att-2/]]></link>
			<title>Etude de phase III, randomisée, à 2 bras, en ouvert, visant à comparer l’efficacité clinique et la sécurité d’emploi du niraparib à celles du témozolomide chez des patients adultes atteints d’un glioblastome sans méthylation de la MGMT, nouvellement diagnostiqué</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-en-ouvert-avec-escalade-de-dose-evaluant-la/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-de-phase-i-ii-en-ouvert-avec-escalade-de-dose-evaluant-la/]]></link>
			<title>Etude de phase I/II, en ouvert, avec escalade de dose, évaluant la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique du TP-3654 administré par voie orale chez des patients atteints de myelofibrose primitive ou secondaire à risque intermédiaire ou élevé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:57:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-en-ouvert-multicentrique-de-phase-iii-evaluant-lefficacite-et-linnocuite-du-givinostat-par-rapport-a-lhydroxyuree-chez-les-patients-atteints-de-polycythemia-vera-jak2v617f-po/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/etude-randomisee-en-ouvert-multicentrique-de-phase-iii-evaluant-lefficacite-et-linnocuite-du-givinostat-par-rapport-a-lhydroxyuree-chez-les-patients-atteints-de-polycythemia-vera-jak2v617f-po/]]></link>
			<title>Etude randomisée, en ouvert, multicentrique, de phase III évaluant l’efficacité et l’innocuité du givinostat par rapport à l’hydroxyurée chez les patients atteints de polycythemia vera JAK2V617F-positif à haut risque</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-i-dans-la-leucemie-aigue-myeloide-lam-first/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.oncopacacorse.org/repertoire-essais-cliniques/essai-clinique-de-phase-i-dans-la-leucemie-aigue-myeloide-lam-first/]]></link>
			<title>Etude de première administration chez l’homme, en ouvert, à dose croissante, visant à évaluer la tolérance, la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de l’ABD-3001 en monothérapie chez les patients atteints de leucémie aiguë myéloïde récidivante/réfractaire ou de syndrome myélodysplasique à haut/très haut risque, non éligibles à une thérapie ciblée intensive ou de nouvelle génération</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
